I volumi degli ospedali: quanti ricoveri, dove
Nel 2022 le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate hanno registrato 7.645.914 dimissioni ospedaliere in 1357 strutture. È la misura più diretta di quanto lavora un ospedale: il numero di pazienti che ne escono in un anno. Serve a leggere tutto il resto — un bilancio grande è normale se i ricoveri sono tanti.
Regione per regione
Dimissioni totali del 2022 e dimissioni ogni 1.000 abitanti (volume diviso la popolazione residente): normalizza il dato grezzo e rende confrontabili regioni di dimensioni diverse.
| Regione | Dimissioni | Strutture | Per 1.000 abitanti |
|---|---|---|---|
| Lombardia | 1.299.987 | 195 | 129 |
| Lazio | 829.071 | 153 | 145 |
| Emilia-Romagna | 696.506 | 100 | 156 |
| Campania | 686.547 | 128 | 123 |
| Veneto | 618.733 | 79 | 127 |
| Piemonte | 569.679 | 106 | 134 |
| Sicilia | 526.963 | 138 | 110 |
| Toscana | 486.089 | 77 | 133 |
| Puglia | 407.177 | 78 | 105 |
| Liguria | 229.905 | 37 | 152 |
| Sardegna | 203.846 | 40 | 131 |
| Marche | 195.266 | 38 | 132 |
| Calabria | 184.382 | 59 | 101 |
| Abruzzo | 164.424 | 27 | 130 |
| Trentino-Alto Adige / Südtirol | 156.654 | 33 | 144 |
| Friuli-Venezia Giulia | 156.192 | 20 | 131 |
| Umbria | 118.561 | 24 | 139 |
| Basilicata | 59.438 | 14 | 113 |
| Molise | 38.124 | 9 | 133 |
| Valle d'Aosta | 18.370 | 2 | 150 |
Le strutture con più ricoveri
Le prime 15 strutture per numero di dimissioni, con la quota sul totale nazionale. Sono i grandi poli — policlinici universitari, IRCCS, ospedali hub — dove si concentra la casistica complessa.
Fonte: Ministero della Salute — Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), dati aperti «per tipologia di dimissione» (2022), licenza IODL 2.0. Alcuni valori piccoli sono oscurati alla fonte per tutela della riservatezza. Popolazione residente: Istat. Dati grezzi: open data (sdo.json).
