Liguria
8 / 8
Strutture con bilancio
5 mld €
Valore produzione (2024)
−98 mln €
Risultato aziende (aggregato)
7 / 8
Strutture in perdita
Nota. Il «risultato aziende» somma i soli conti economici delle aziende della regione;
non include la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), che a livello regionale copre gran parte dei disavanzi. È quindi un
dato di contesto, non il disavanzo «vero» della regione. → L’inchiesta sul deficit
Appalti sanitari della regione
22.298
Contratti (sezione regionale)
3 mld €
Valore complessivo
70,8%
Quota senza gara
715
Sotto soglia (frazionamento?)
| Tipo di procedura | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| Affidamento diretto | 15.018 | 2 mld € |
| Negoziata senza pubblicazione | 771 | 162 mln € |
| Negoziata con pubblicazione | 299 | 35 mln € |
| Procedura aperta/competitiva | 341 | 200 mln € |
| Accordo quadro/convenzione | 5857 | 958 mln € |
| Altro | 12 | 8 mln € |
«Senza gara» = affidamento diretto + negoziata senza pubblicazione (esclusi gli accordi quadro, già messi a gara a monte), sul numero di contratti. Gli affidamenti sotto soglia appena inferiori ai limiti di legge (35–40k / 130–140k €) sono un possibile segnale di frazionamento, non una prova.
Strutture della regione
Ordinate per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche (indicatori, non accuse).
| Struttura | Gravità | Segn. | Valore prod. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO GIANNINA GASLINI | Alta | 4 | 251 mln € | −17 mln € |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA | Media | 2 | 422 mln € | 3 mila € |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | — | 1 mld € | −30 mln € | |
| IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA METROPOLITANA | — | 710 mln € | −14 mln € | |
| ASL2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE | — | 702 mln € | −10 mln € | |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | — | 481 mln € | −7 mln € | |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1 | — | 478 mln € | −10 mln € | |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 | — | 329 mln € | −10 mln € |
