Liguria
Come leggere questa pagina
I riquadri in alto sommano i bilanci delle sole aziende della regione: come spiegato nella nota, senza la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) non rappresentano il disavanzo «vero» regionale. La quota «senza gara» è calcolata sul numero di contratti dell’intera sezione regionale ANAC (non solo delle aziende collegate ai bilanci) e comprende affidamento diretto e negoziata senza pubblicazione, escluse le adesioni ad accordi quadro già messe a gara a monte. Il riquadro «sotto soglia» conta gli affidamenti appena sotto i limiti di legge (35–40 mila e 130–140 mila euro): un possibile segnale di frazionamento, non una prova. La tabella delle strutture è ordinata per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche — indicatori da verificare, non accuse. Termini nel glossario.
Appalti sanitari della regione
| Tipo di procedura | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| Affidamento diretto | 15.018 | 2 mld € |
| Negoziata senza pubblicazione | 771 | 162 mln € |
| Negoziata con pubblicazione | 299 | 35 mln € |
| Procedura aperta/competitiva | 341 | 200 mln € |
| Accordo quadro/convenzione | 5857 | 958 mln € |
| Altro | 12 | 8 mln € |
«Senza gara» = affidamento diretto + negoziata senza pubblicazione (esclusi gli accordi quadro, già messi a gara a monte), sul numero di contratti. Gli affidamenti sotto soglia appena inferiori ai limiti di legge (35–40k / 130–140k €) sono un possibile segnale di frazionamento, non una prova.
Strutture della regione
Ordinate per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche (indicatori, non accuse).
| Struttura | Gravità | Segn. | Valore prod. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO GIANNINA GASLINI | Alta | 4 | 251 mln € | −17 mln € |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA | Media | 2 | 422 mln € | 3 mila € |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | — | 1 mld € | −30 mln € | |
| IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA METROPOLITANA | — | 710 mln € | −14 mln € | |
| ASL2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE | — | 702 mln € | −10 mln € | |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | — | 481 mln € | −7 mln € | |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1 | — | 478 mln € | −10 mln € | |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 | — | 329 mln € | −10 mln € |
