Le regioni a confronto
La sanità è organizzata su base regionale: ogni Regione governa le proprie aziende. La carta mostra, per regione, la quota di appalti senza gara — un indicatore di apertura del mercato, non una prova di irregolarità. Clicca una regione per la scheda completa.
Quota senza gara:
40% → 84%
Classifica per quota senza gara
Ordinate dalla quota più alta. Il «risultato» è la somma dei risultati d’esercizio delle sole aziende (senza la Gestione Sanitaria Accentrata regionale), quindi non è il disavanzo «vero» della regione.
| Regione | Senza gara | Strutture | Valore produzione | Risultato aziende |
|---|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 84,2% | 1 | 393 mln € | −2 mln € |
| Friuli-Venezia Giulia | 80,6% | 19 | 9 mld € | 20 mln € |
| Marche | 79,1% | 9 | 8 mld € | 0 € |
| Umbria | 78,7% | 7 | 4 mld € | −31 mln € |
| Trentino-Alto Adige / Südtirol | 75,3% | 2 | 4 mld € | 36 mln € |
| Lombardia | 74,2% | 88 | 54 mld € | −13 mln € |
| Liguria | 70,8% | 8 | 5 mld € | −98 mln € |
| Puglia | 69,9% | 10 | 10 mld € | −85 mln € |
| Sicilia | 68,2% | 18 | 13 mld € | 1 mln € |
| Emilia-Romagna | 67,8% | 18 | 17 mld € | −195 mln € |
| Calabria | 67,6% | 11 | 5 mld € | −98 mln € |
| Veneto | 66,4% | 33 | 22 mld € | −648 mln € |
| Basilicata | 64,8% | 4 | 2 mld € | −37 mln € |
| Piemonte | 62,7% | 22 | 15 mld € | −474 mln € |
| Lazio | 59,8% | 28 | 25 mld € | −690 mln € |
| Toscana | 58,1% | 19 | 17 mld € | −197 mln € |
| Sardegna | 55,9% | 23 | 11 mld € | −478 mln € |
| Campania | 52,1% | 17 | 15 mld € | 912 mila € |
| Abruzzo | 40,6% | 4 | 3 mld € | −122 mln € |
| Molise | 39,8% | 1 | 588 mln € | −13 mln € |
La quota «senza gara» è calcolata sul 100% dei contratti ANAC di ogni sezione regionale (dato robusto per il confronto tra regioni). Sette regioni sono in piano di rientro (Calabria e Molise commissariate) — il contesto è indicato nelle rispettive schede. Dettaglio appalti →
