Marche
Come leggere questa pagina
I riquadri in alto sommano i bilanci delle sole aziende della regione: come spiegato nella nota, senza la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) non rappresentano il disavanzo «vero» regionale. La quota «senza gara» è calcolata sul numero di contratti dell’intera sezione regionale ANAC (non solo delle aziende collegate ai bilanci) e comprende affidamento diretto e negoziata senza pubblicazione, escluse le adesioni ad accordi quadro già messe a gara a monte. Il riquadro «sotto soglia» conta gli affidamenti appena sotto i limiti di legge (35–40 mila e 130–140 mila euro): un possibile segnale di frazionamento, non una prova. La tabella delle strutture è ordinata per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche — indicatori da verificare, non accuse. Termini nel glossario.
Appalti sanitari della regione
| Tipo di procedura | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| Affidamento diretto | 3528 | 1 mld € |
| Negoziata senza pubblicazione | 49 | 43 mln € |
| Negoziata con pubblicazione | 81 | 17 mln € |
| Procedura aperta/competitiva | 646 | 661 mln € |
| Accordo quadro/convenzione | 217 | 139 mln € |
«Senza gara» = affidamento diretto + negoziata senza pubblicazione (esclusi gli accordi quadro, già messi a gara a monte), sul numero di contratti. Gli affidamenti sotto soglia appena inferiori ai limiti di legge (35–40k / 130–140k €) sono un possibile segnale di frazionamento, non una prova.
Strutture della regione
Ordinate per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche (indicatori, non accuse).
| Struttura | Gravità | Segn. | Valore prod. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| INRCA - IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI | Media | 2 | 103 mln € | — |
| AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE | — | 3 mld € | — | |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA | — | 1 mld € | — | |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO | — | 794 mln € | — | |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA | — | 720 mln € | — | |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO | — | 512 mln € | — | |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | — | 489 mln € | — | |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO | — | 386 mln € | — | |
| AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD | — | 254 mln € | — |
