Dati e verifiche
Per essere credibili, i numeri devono essere verificabili e riproducibili. Qui pubblichiamo i controlli automatici di consistenza, la copertura dei dati e la «carta d’identità» (impronta) di ogni file di origine.
Consistenza contabile
Su ogni bilancio verifichiamo le identità del modello CE: risultato prima delle imposte = valore − costi ± proventi/oneri finanziari ± rettifiche ± straordinari; risultato d’esercizio = risultato prima delle imposte − imposte (tolleranza 0,1%).
2888 su 2889 bilanci-anno superano entrambe le identità (100%). Gli scarti residui derivano da riclassificazioni nella fonte, non dall’estrazione. Casi non quadrati: 180202/2018.
Controlli di plausibilità
| Controllo | Violazioni |
|---|---|
| Valore della produzione negativo | 0 |
| Costi della produzione negativi | 0 |
| Debiti negativi | 0 |
| Disavanzo superiore ai ricavi | 5 |
Copertura per fonte
| Dato | Aziende |
|---|---|
| Conto economico (CE) | 342 / 342 |
| Stato patrimoniale (SP) | 340 / 342 |
| Anagrafe ospedaliera | 146 / 342 |
| Appalti ANAC (abbinamento esatto) | 113 / 342 |
| Fornitori (aggiudicatari) | 107 / 342 |
L’abbinamento agli appalti è volutamente conservativo (solo corrispondenze esatte e non ambigue): meglio una scheda senza appalti che un’attribuzione errata. Il confronto tra regioni copre invece il 100% degli enti.
Provenienza dei dati (impronta)
Dimensione, numero di righe e impronta SHA-256 (prime 16 cifre) di ogni file di origine, per consentire la verifica e la riproduzione dei risultati.
| File | Righe | Dimensione | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| bdap/ce-2012.csv | 74.868 | 14.379 KB | 70c572b81a7f3c2b |
| bdap/ce-2013.csv | 75.489 | 14.540 KB | ccbb70801a40a88e |
| bdap/ce-2014.csv | 74.984 | 14.459 KB | 3a89e9e5ddcd8a38 |
| bdap/ce-2015.csv | 74.709 | 14.427 KB | 4c8fd31a72550e0a |
| bdap/ce-2016.csv | 69.848 | 13.613 KB | 2929a96ad935ca22 |
| bdap/ce-2017.csv | 64.153 | 12.710 KB | f7b28ae71dff4f4a |
| bdap/ce-2018.csv | 64.360 | 12.710 KB | 54699b2586caee7f |
| bdap/ce-2019.csv | 71.163 | 14.037 KB | a1d6d78a7c4e32a6 |
| bdap/ce-2020.csv | 71.782 | 14.290 KB | 6d305e021bbc907d |
| bdap/ce-2021.csv | 71.712 | 14.307 KB | 71b80431fe5454bd |
| bdap/ce-2022.csv | 74.547 | 14.896 KB | 7be51bc349e1b1fa |
| bdap/ce-2023.csv | 75.944 | 15.156 KB | 6497df4a229544f1 |
| bdap/ce-2024.csv | 76.125 | 15.270 KB | 2326030f7459234c |
| bdap/sp-2012.csv | 36.466 | 5979 KB | 26bd4c586028f320 |
| bdap/sp-2013.csv | 37.046 | 6089 KB | c175111ef99f0b0e |
| bdap/sp-2014.csv | 36.744 | 6044 KB | b56518c2d4109122 |
| bdap/sp-2015.csv | 36.459 | 6005 KB | 67af75a37093785e |
| bdap/sp-2016.csv | 34.117 | 5685 KB | d928a55827ecd39d |
| bdap/sp-2017.csv | 31.531 | 5282 KB | 332c7dbbb36f7d85 |
| bdap/sp-2018.csv | 31.293 | 5284 KB | 30f68c5b987c4b3d |
| bdap/sp-2019.csv | 33.424 | 5679 KB | d5316f0aa15f7cf8 |
| bdap/sp-2020.csv | 33.754 | 5800 KB | c342e2a219326416 |
| bdap/sp-2021.csv | 33.981 | 5845 KB | ea827b47dd3e8479 |
| bdap/sp-2022.csv | 35.119 | 6063 KB | e5b70a362769d7c0 |
| bdap/sp-2023.csv | 35.837 | 6215 KB | 8298ceda925716e1 |
| bdap/sp-2024.csv | 36.098 | 6271 KB | ac47d9da7b80208c |
| salute/aziende.csv | 1369 | 259 KB | acfdd9ef88820daa |
| salute/strutture.csv | 510 | 141 KB | 3c030e9de9f8e444 |
| anac/aggiudicatari.zip | — | 147.678 KB | (zip) |
| anac/partecipanti.zip | — | 171.140 KB | (zip) |
Generato il 2026-07-13. L’intero pipeline è open source e
rieseguibile con npm run all.
