Puglia
Piano di rientro
La sanità di questa regione è sottoposta a piano di rientro: i conti sono sotto controllo del Ministero della Salute e del MEF. Contesto essenziale per leggere deficit e vincoli di spesa. Fonte ufficiale.
10 / 10
Strutture con bilancio
10 mld €
Valore produzione (2024)
−85 mln €
Risultato aziende (aggregato)
4 / 10
Strutture in perdita
Nota. Il «risultato aziende» somma i soli conti economici delle aziende della regione;
non include la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), che a livello regionale copre gran parte dei disavanzi. È quindi un
dato di contesto, non il disavanzo «vero» della regione. → L’inchiesta sul deficit
Appalti sanitari della regione
40.955
Contratti (sezione regionale)
10 mld €
Valore complessivo
69,9%
Quota senza gara
1131
Sotto soglia (frazionamento?)
| Tipo di procedura | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| Affidamento diretto | 22.829 | 4 mld € |
| Negoziata senza pubblicazione | 5804 | 1 mld € |
| Negoziata con pubblicazione | 707 | 65 mln € |
| Procedura aperta/competitiva | 7291 | 3 mld € |
| Accordo quadro/convenzione | 4113 | 2 mld € |
| Altro | 211 | 94 mln € |
«Senza gara» = affidamento diretto + negoziata senza pubblicazione (esclusi gli accordi quadro, già messi a gara a monte), sul numero di contratti. Gli affidamenti sotto soglia appena inferiori ai limiti di legge (35–40k / 130–140k €) sono un possibile segnale di frazionamento, non una prova.
Strutture della regione
Ordinate per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche (indicatori, non accuse).
| Struttura | Gravità | Segn. | Valore prod. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II - IRCCS BARI | Alta | 5 | 125 mln € | −10 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI - GIOVANNI XXIII | Alta | 4 | 521 mln € | −39 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | Alta | 4 | 321 mln € | −30 mln € |
| ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO S. DE BELLIS | Alta | 3 | 69 mln € | −6 mln € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI | — | 3 mld € | — | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE | — | 2 mld € | — | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA | — | 1 mld € | — | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | — | 1 mld € | — | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI | — | 913 mln € | — | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI | — | 862 mln € | — |
