Calabria
Commissariata
La sanità di questa regione è sottoposta a piano di rientro con commissariamento: i conti sono sotto controllo del Ministero della Salute e del MEF. Contesto essenziale per leggere deficit e vincoli di spesa. Fonte ufficiale.
11 / 11
Strutture con bilancio
5 mld €
Valore produzione (2024)
−98 mln €
Risultato aziende (aggregato)
6 / 11
Strutture in perdita
Nota. Il «risultato aziende» somma i soli conti economici delle aziende della regione;
non include la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), che a livello regionale copre gran parte dei disavanzi. È quindi un
dato di contesto, non il disavanzo «vero» della regione. → L’inchiesta sul deficit
Appalti sanitari della regione
31.300
Contratti (sezione regionale)
11 mld €
Valore complessivo
67,6%
Quota senza gara
668
Sotto soglia (frazionamento?)
| Tipo di procedura | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| Affidamento diretto | 18.630 | 8 mld € |
| Negoziata senza pubblicazione | 2541 | 580 mln € |
| Negoziata con pubblicazione | 916 | 61 mln € |
| Procedura aperta/competitiva | 5670 | 1 mld € |
| Accordo quadro/convenzione | 3478 | 760 mln € |
| Altro | 65 | 305 mln € |
«Senza gara» = affidamento diretto + negoziata senza pubblicazione (esclusi gli accordi quadro, già messi a gara a monte), sul numero di contratti. Gli affidamenti sotto soglia appena inferiori ai limiti di legge (35–40k / 130–140k €) sono un possibile segnale di frazionamento, non una prova.
Strutture della regione
Ordinate per gravità e numero delle segnalazioni contabili automatiche (indicatori, non accuse).
| Struttura | Gravità | Segn. | Valore prod. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA RENATO DULBECCO | Alta | 11 | 388 mln € | −37 mln € |
| INRCA | Alta | 10 | 5 mln € | −3 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA | Alta | 5 | 224 mln € | −29 mln € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE | Alta | 4 | 449 mln € | −503 mila € |
| AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA_AZIENDA_ZERO | Media | 4 | 4 mln € | 148 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | Media | 3 | 759 mln € | −19 mln € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | Media | 2 | 2 mld € | 69 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | Media | 1 | 1 mld € | 2 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA | Bassa | 1 | 256 mln € | 350 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | — | 336 mln € | −11 mln € | |
| AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO | — | 248 mln € | 471 mila € |
