Il PNRR nella sanità: chi spende i fondi
Nei contratti sanitari 2023–2025 tracciati da ANAC, 8 mld € sono marcati come finanziati (in tutto o in parte) dal PNRR/PNC — la Missione 6 «Salute» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: case e ospedali di comunità, digitalizzazione, grandi apparecchiature.
8 mld €
Valore appalti PNRR/PNC
3,9%
Quota sul totale appalti
20
Regioni coinvolte
Per regione
| Regione | Valore PNRR | Quota sugli appalti |
|---|---|---|
| Lombardia | 1 mld € | 3,2% |
| Campania | 1 mld € | 8,5% |
| Sicilia | 878 mln € | 3,6% |
| Lazio | 843 mln € | 5,5% |
| Puglia | 688 mln € | 6,6% |
| Emilia-Romagna | 578 mln € | 3,2% |
| Toscana | 571 mln € | 3% |
| Veneto | 534 mln € | 2,2% |
| Piemonte | 448 mln € | 3,2% |
| Calabria | 335 mln € | 3,2% |
| Umbria | 263 mln € | 7% |
| Trentino-Alto Adige / Südtirol | 255 mln € | 5,2% |
| Abruzzo | 152 mln € | 3% |
| Friuli-Venezia Giulia | 126 mln € | 7% |
| Liguria | 80 mln € | 2,7% |
| Basilicata | 72 mln € | 3,3% |
| Sardegna | 55 mln € | 1,8% |
| Molise | 51 mln € | 5,6% |
| Marche | 14 mln € | 0,7% |
| Valle d'Aosta | 9 mln € | 2,4% |
Limiti del dato. È la parte del PNRR sanità che passa per gare sopra i 40.000 €
registrate con il flag PNRR/PNC nel 2023–2025: non è l’intera Missione 6 (che include anche trasferimenti e spese
fuori perimetro). Il flag è dichiarato dalle stazioni appaltanti e può essere incompleto. Fonte: ANAC (CC BY 4.0).
Per il quadro ufficiale della Missione 6: pnrr.salute.gov.it e italiadomani.gov.it.
