I semafori delle gare: sei indicatori di rischio
Non tutte le gare a rischio sono uguali. La letteratura anticorruzione (OECD, ANAC, l’indice di Fazekas) individua alcuni segnali ricorrenti: tempi troppo stretti, importi appena sotto le soglie, ribassi nulli, inviti che restano lettera morta. Qui li misuriamo per la sanità pubblica. Ognuno è un indicatore, non una prova: possono avere spiegazioni lecite. Servono a sapere dove guardare.
1 · Tempi troppo stretti per presentare offerta
Gare competitive con meno di 10 giorni tra pubblicazione e scadenza: un termine compresso può tagliare fuori chi non era già informato. A livello nazionale 15.352 gare su 118.046.
| Committente | Gare brevi | Quota |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 3045 | 79,5% |
| AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | 52 | 63,4% |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO | 108 | 59,3% |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BR | 501 | 55,4% |
| AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE | 600 | 49,1% |
| AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI | 58 | 47,9% |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA | 533 | 45,6% |
| ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO | 73 | 45,3% |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | 108 | 42,4% |
| AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE 4 CHIAVARESE | 15 | 40,5% |
| AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA | 76 | 40% |
| AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | 272 | 39,2% |
2 · Importi appena sotto la soglia europea
Gare con valore poco sotto la soglia che obbligherebbe alla pubblicazione UE (più concorrenza). Nazionale: 8279 appena sotto contro 4902 appena sopra (rapporto 1,69).
| Committente | Gare sotto soglia |
|---|---|
| ESTAR (ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) | 163 |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 140 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 116 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA | 113 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 112 |
| AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE | 109 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BA | 108 |
| AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA | 106 |
| AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 105 |
| AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | 102 |
| AZIENDA OSPEDALIERA CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 95 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO | 90 |
3 · Possibile frazionamento artificiale
Tre o più affidamenti diretti per lo stesso settore (CPV) allo stesso committente entro 30 giorni, ciascuno sotto una soglia prudenziale di 40.000 € (soglia scelta come segnale conservativo, non come limite di legge) ma insieme oltre: possibile spacchettamento per evitare la gara. Nazionale: 8414 cluster, almeno 3 mld € (stima prudenziale, limite inferiore).
| Committente | Cluster | Valore |
|---|---|---|
| SANITAETSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN | 179 | 32 mln € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | 152 | 50 mln € |
| AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 137 | 17 mln € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 130 | 55 mln € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BA | 123 | 28 mln € |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 109 | 24 mln € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 92 | 37 mln € |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 91 | 29 mln € |
| AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST | 89 | 8 mln € |
| AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI | 84 | 36 mln € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI | 84 | 150 mln € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO | 83 | 11 mln € |
4 · Vittorie con ribasso quasi nullo
Gare competitive (con almeno due offerenti) aggiudicate con uno sconto ≤ 0,5%: in un mercato concorrenziale il prezzo scende. Nazionale: 3909 su 13.286 (29,4%).
| Committente | Gare ribasso ≈0 | Quota |
|---|---|---|
| AZIENZA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 | 19 | 100% |
| AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA | 31 | 96,9% |
| ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO | 17 | 94,4% |
| AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 349 | 93,6% |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE | 69 | 90,8% |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | 38 | 90,5% |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) LARIANA | 32 | 84,2% |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST | 88 | 81,5% |
| FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S.MATTEO | 89 | 80,2% |
| AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | 31 | 79,5% |
| AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | 29 | 78,4% |
| AZIENDA USL RMF | 166 | 76,9% |
Fonte: ANAC — BDNCP: CIG mensili + aggiudicazioni (CC BY / CC BY-SA 4.0), committenti sanitari 2019–2025. Dati grezzi: open data (segnali-gare.json).
