← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€)
Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
Emilia Romagna IRCCS pubblico BOLOGNA (BO) codice 080908
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 9, BOLOGNA
865.366.049 €
Valore produzione (2024)
858.212.023 €
Costi produzione
-706.546 €
Risultato d’esercizio
292.124.926 €
Costo del personale
Quanto costa, in proporzione
661 mila € (mediana 710 mila €)
Costi per posto letto
20 mila € (mediana 25 mila €)
Costi per ricovero
Costi della produzione (2024) rapportati a posti letto e ricoveri dell'anagrafe ospedaliera, confrontati con la mediana nazionale. Le ASL territoriali spendono anche fuori dagli ospedali (territorio, farmaceutica convenzionata): il confronto è indicativo, più solido tra aziende dello stesso tipo.
Segnalazioni
Nessuna anomalia rilevata dai controlli automatici sui dati disponibili.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2024, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (ospedaliera, 500M-1G))
Profilo operativo (anagrafe ospedaliera, 2022)
| Ospedale | Posti letto | Personale | di cui medici | Ricoveri | Giornate |
|---|---|---|---|---|---|
| IRCCS POLICLINICO DI SANT¿ORSOLA BOLOGNA BOLOGNA (BO) |
1298 | 5757 | 919 | 41.960 | 363.476 |
La regione: Emilia-Romagna
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Emilia-Romagna.
Dotazione tecnologica
27,5 TC/mln · 19 robot
Volumi di ricovero
155,6 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,23× il mese medio
PNRR Missione 6
173 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 103.156.000 € | 572.195.000 € | 555.418.000 € | 230.578.000 € | 23.764.000 € | — | 547.865.000 € | 122.178.000 € | 373.940.000 € |
| 2013 | 95.073.000 € | 558.234.000 € | 544.381.000 € | 226.774.000 € | 22.277.000 € | 4000 € | 521.984.000 € | 194.395.000 € | 269.949.000 € |
| 2014 | 97.169.000 € | 558.030.000 € | 547.798.000 € | 222.428.000 € | 20.843.000 € | 6000 € | 516.106.000 € | 218.214.000 € | 227.778.000 € |
| 2015 | 103.023.000 € | 581.446.000 € | 575.334.000 € | 217.791.000 € | 20.435.000 € | 5000 € | 569.091.000 € | 239.854.000 € | 248.514.000 € |
| 2016 | 99.698.000 € | 579.743.000 € | 571.980.000 € | 215.990.000 € | 23.871.000 € | 26.000 € | 539.776.000 € | 227.104.000 € | 235.520.000 € |
| 2017 | 106.663.000 € | 597.793.000 € | 585.720.000 € | 222.659.000 € | 24.185.000 € | 38.000 € | 526.696.000 € | 224.400.000 € | 226.100.000 € |
| 2018 | 108.478.000 € | 620.764.000 € | 610.281.000 € | 229.945.000 € | 24.696.000 € | 14.000 € | 536.395.000 € | 231.864.000 € | 234.567.000 € |
| 2019 | 125.632.449 € | 653.356.888 € | 643.719.643 € | 235.705.770 € | 25.297.172 € | 83.288 € | 539.451.919 € | 254.166.057 € | 215.153.174 € |
| 2020 | 199.849.087 € | 702.078.032 € | 687.669.529 € | 251.130.957 € | 27.573.524 € | 7097 € | 612.579.707 € | 255.326.295 € | 283.704.015 € |
| 2021 | 191.408.033 € | 745.499.653 € | 760.997.018 € | 270.710.445 € | 24.680.925 € | 2037 € | 619.286.340 € | 244.616.411 € | 309.439.499 € |
| 2022 | 223.851.104 € | 818.427.733 € | 809.220.221 € | 279.416.097 € | 26.176.505 € | -8.061.223 € | 672.843.640 € | 255.514.304 € | 345.110.311 € |
| 2023 | 221.395.100 € | 809.589.131 € | 819.378.939 € | 280.225.593 € | 27.034.433 € | 30.083 € | 684.897.448 € | 289.551.300 € | 306.020.533 € |
| 2024 | 231.902.343 € | 865.366.049 € | 858.212.023 € | 292.124.926 € | 27.215.929 € | -706.546 € | 662.071.375 € | 305.829.526 € | 259.489.142 € |
Conto economico dettagliato (2024)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 231.902.343 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 212.119.972 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 8.995.150 € |
| A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 10.772.822 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 14.400 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.476.859 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -632.904 € |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -843.956 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 11.245.511 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 366.664 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.961.918 € |
| A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.603.820 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 7.276.777 € |
| A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 36.333 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 561.311.158 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 526.847.637 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 8.563.820 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 25.899.701 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 26.757.481 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 581.157 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 100.155 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.859.960 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 3.590.097 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 17.626.113 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.974.178 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 6.558.777 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 1.415.401 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 22.202.774 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 7.127.129 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.583.526 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 5.217.210 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 1.551.004 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 1.340.215 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 4.383.690 € |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 22.258 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 5.427.204 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 84.698 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 19.516 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 5.322.990 € |
| Totale valore della produzione (A) | 865.366.049 € |
| B.1) Acquisti di beni | 300.353.724 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 292.013.068 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 8.340.656 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 160.465.451 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 92.603.043 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 67.862.409 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 36.824.618 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 23.916.307 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.358.295 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 200 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 23.522 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 3.526.294 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 11.678.522 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 657.619 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 11.020.903 € |
| Totale Costo del personale | 292.124.926 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 232.804.567 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 98.389.220 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 134.415.347 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 2.215.810 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 2.215.810 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 43.812.968 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 506.461 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 43.306.507 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 13.291.581 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 839.650 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 12.451.932 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 2.679.207 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 1.400.597 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.278.610 € |
| Totale Ammortamenti | 27.215.929 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 854.242 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 26.361.687 € |
| B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 17.255.819 € |
| B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 9.105.869 € |
| B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.212.343 € |
| B.12.B) Svalutazione dei crediti | 1.212.343 € |
| B.13) Variazione delle rimanenze | -6.656.607 € |
| B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | -6.763.823 € |
| B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 107.216 € |
| B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 32.313.909 € |
| B.14.A) Accantonamenti per rischi | 6.391.240 € |
| B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 16.398.073 € |
| B.14.D) Altri accantonamenti | 9.524.595 € |
| Totale costi della produzione (B) | 858.212.023 € |
| C.1) Interessi attivi | 19.638 € |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 19.638 € |
| C.2) Altri proventi | 10 € |
| C.2.E) Utili su cambi | 10 € |
| C.3) Interessi passivi | 1.547.498 € |
| C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 379 € |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | 1.389.881 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 157.238 € |
| C.4) Altri oneri | 145.783 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 144.481 € |
| C.4.B) Perdite su cambi | 1303 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -1.673.633 € |
| E.1) Proventi straordinari | 26.586.238 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 26.586.238 € |
| E.2) Oneri straordinari | 12.383.173 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 312.483 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 12.070.690 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 14.203.066 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 19.683.458 € |
| Y.1) IRAP | 20.299.649 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 18.749.613 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 615.042 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 934.994 € |
| Y.2) IRES | 90.355 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 80.253 € |
| Y.2.B) IRES su attivita' commerciale | 10.102 € |
| Totale imposte e tasse (Y) | 20.390.004 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -706.546 € |
Stato patrimoniale (2024)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 331.307.572 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 330.762.061 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1742 € |
| E) CONTI D'ORDINE | 140.501.960 € |
| D) TOTALE ATTIVO | 662.071.375 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 305.829.526 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 93.307.182 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.510.318 € |
| D) DEBITI | 259.489.142 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.935.207 € |
| G) CONTI D'ORDINE | 140.501.960 € |
| F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 662.071.375 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.
