← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€)
Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA
Emilia Romagna Azienda Ospedaliera integrata con l'Università MODENA (MO) codice 080904 Media
VIA DEL POZZO, 71, MODENA
536.163.609 €
Valore produzione (2024)
545.786.450 €
Costi produzione
-15.101.564 €
Risultato d’esercizio
219.196.001 €
Costo del personale
Quanto costa, in proporzione
493 mila € (mediana 710 mila €)
Costi per posto letto
13 mila € (mediana 25 mila €)
Costi per ricovero
Costi della produzione (2024) rapportati a posti letto e ricoveri dell'anagrafe ospedaliera, confrontati con la mediana nazionale. Le ASL territoriali spendono anche fuori dagli ospedali (territorio, farmaceutica convenzionata): il confronto è indicativo, più solido tra aziende dello stesso tipo.
Segnalazioni (2)
Media Variazione anomala dei costi (2017)
I costi della produzione variano del +56,7% tra 2016 (258.436.000 €) e 2017 (405.028.000 €).
Bassa Variazione anomala dei ricavi (2017)
Il valore della produzione varia del +54,8% tra 2016 (266.362.000 €) e 2017 (412.293.000 €). Possibile riorganizzazione, fusione o discontinuità di rendicontazione.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2024, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (ospedaliera, 500M-1G))
Profilo operativo (anagrafe ospedaliera, 2022)
| Ospedale | Posti letto | Personale | di cui medici | Ricoveri | Giornate |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MOD MODENA (MO) |
1108 | 4166 | 821 | 42.577 | 347.043 |
La regione: Emilia-Romagna
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Emilia-Romagna.
Dotazione tecnologica
27,5 TC/mln · 19 robot
Volumi di ricovero
155,6 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,23× il mese medio
PNRR Missione 6
173 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 47.628.000 € | 266.899.000 € | 256.734.000 € | 110.413.000 € | 13.762.000 € | — | 294.875.000 € | 16.221.000 € | 263.550.000 € |
| 2013 | 42.655.000 € | 264.136.000 € | 255.401.000 € | 109.604.000 € | 12.871.000 € | 5000 € | 294.736.000 € | 95.558.000 € | 183.559.000 € |
| 2014 | 43.846.000 € | 261.182.000 € | 253.312.000 € | 110.714.000 € | 11.852.000 € | 5000 € | 335.285.000 € | 139.293.000 € | 182.399.000 € |
| 2015 | 50.925.000 € | 264.725.000 € | 256.697.000 € | 111.170.000 € | 11.626.000 € | 13.000 € | 336.303.000 € | 158.328.000 € | 162.807.000 € |
| 2016 | 47.640.000 € | 266.362.000 € | 258.436.000 € | 111.411.000 € | 11.413.000 € | 17.000 € | 328.309.000 € | 168.822.000 € | 141.347.000 € |
| 2017 | 64.212.000 € | 412.293.000 € | 405.028.000 € | 112.216.000 € | 17.875.000 € | 18.000 € | 581.122.000 € | 296.295.000 € | 260.378.000 € |
| 2018 | 60.777.000 € | 424.239.000 € | 418.759.000 € | 115.518.000 € | 18.108.000 € | 19.000 € | 550.532.000 € | 294.943.000 € | 229.433.000 € |
| 2019 | 65.113.815 € | 431.104.650 € | 429.567.971 € | 122.761.108 € | 18.942.124 € | 16.396 € | 556.726.636 € | 289.430.348 € | 243.223.483 € |
| 2020 | 129.485.263 € | 480.002.345 € | 468.514.752 € | 195.046.069 € | 21.043.534 € | 101.330 € | 616.627.063 € | 299.319.615 € | 288.980.582 € |
| 2021 | 111.317.149 € | 494.691.611 € | 490.039.765 € | 206.336.638 € | 22.981.910 € | 10.144 € | 585.283.396 € | 291.668.787 € | 266.026.173 € |
| 2022 | 117.860.068 € | 516.501.797 € | 510.134.243 € | 213.891.724 € | 24.286.039 € | -4.844.733 € | 584.659.833 € | 288.310.080 € | 267.672.598 € |
| 2023 | 119.520.116 € | 524.965.924 € | 526.039.467 € | 215.852.502 € | 24.200.105 € | 20.321 € | 541.929.177 € | 289.093.696 € | 223.265.316 € |
| 2024 | 131.186.101 € | 536.163.609 € | 545.786.450 € | 219.196.001 € | 25.109.037 € | -15.101.564 € | 494.873.833 € | 270.331.934 € | 192.128.443 € |
Conto economico dettagliato (2024)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 131.186.101 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 127.855.220 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2.981.176 € |
| A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 298.506 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 51.200 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -124.011 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -40.752 € |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -83.259 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 5.170.642 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 2.368.541 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 591.805 € |
| A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.397.322 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 812.974 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 351.059.370 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 330.184.383 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.701.590 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 18.173.397 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 21.021.265 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 244.510 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 92.649 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 7.759.759 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 1.813.881 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 11.110.466 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 5.119.822 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 4.617.333 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 502.490 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 19.938.136 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 9.743.837 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.465.709 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 1.887.497 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 1.511.856 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 1.191.963 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 3.137.273 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 2.792.284 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 87.585 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 114.817 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 2.589.882 € |
| Totale valore della produzione (A) | 536.163.609 € |
| B.1) Acquisti di beni | 128.372.456 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 126.289.617 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.082.840 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 118.859.396 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 49.545.299 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 69.314.097 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 20.649.899 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 2.912.728 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 7.209.052 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.644.862 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 76.405 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 12.130 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 794.721 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 9.690.211 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 305.610 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 7.399.259 € |
| B.4.C) Canoni di leasing | 1.985.341 € |
| Totale Costo del personale | 219.196.001 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 185.188.263 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 83.349.055 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 101.839.209 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 672.424 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 672.424 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 20.486.044 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 494.123 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 19.991.921 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 12.849.270 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.672.775 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 11.176.495 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 10.014.924 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 8.985.800 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.029.124 € |
| Totale Ammortamenti | 25.109.037 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 280.964 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 24.828.073 € |
| B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 14.901.330 € |
| B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 9.926.743 € |
| B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 353.908 € |
| B.12.B) Svalutazione dei crediti | 353.908 € |
| B.13) Variazione delle rimanenze | 1.659.893 € |
| B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | 1.545.120 € |
| B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 114.774 € |
| B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 11.880.725 € |
| B.14.A) Accantonamenti per rischi | 5.871.162 € |
| B.14.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 24.097 € |
| B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 2.642.480 € |
| B.14.D) Altri accantonamenti | 3.342.987 € |
| Totale costi della produzione (B) | 545.786.450 € |
| C.3) Interessi passivi | 1.025.914 € |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | 1.019.167 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 6747 € |
| C.4) Altri oneri | 71.757 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 71.757 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -1.097.671 € |
| E.1) Proventi straordinari | 23.352.158 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 23.352.158 € |
| E.2) Oneri straordinari | 11.528.646 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 12.142 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 11.516.503 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 11.823.513 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 1.103.000 € |
| Y.1) IRAP | 15.999.564 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 14.840.560 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 506.798 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 652.207 € |
| Y.2) IRES | 205.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 205.000 € |
| Totale imposte e tasse (Y) | 16.204.564 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -15.101.564 € |
Stato patrimoniale (2024)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 308.703.855 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 185.994.319 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 175.658 € |
| E) CONTI D'ORDINE | 20.790.037 € |
| D) TOTALE ATTIVO | 494.873.833 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 270.331.934 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 26.620.378 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 370.343 € |
| D) DEBITI | 192.128.443 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 5.422.735 € |
| G) CONTI D'ORDINE | 20.790.037 € |
| F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 494.873.833 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.
