← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€)
Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA SERVIZI SANITARI N.4 MEDIO FRIULI
F. V. Giulia Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 060104
577.130.000 €
Valore produzione (2014)
568.074.000 €
Costi produzione
1.722.000 €
Risultato d’esercizio
100.074.000 €
Costo del personale
Segnalazioni
Nessuna anomalia rilevata dai controlli automatici sui dati disponibili.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2014, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 500M-1G))
La regione: Friuli-Venezia Giulia
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Friuli-Venezia Giulia.
Dotazione tecnologica
20,1 TC/mln · 3 robot
Volumi di ricovero
130,9 ric./1.000 ab.
PNRR Missione 6
202 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 568.433.000 € | 610.504.000 € | 600.096.000 € | 101.191.000 € | 8.297.000 € | 2.600.000 € | 267.889.000 € | 159.987.000 € | 101.911.000 € |
| 2013 | 565.088.000 € | 606.163.000 € | 595.527.000 € | 101.597.000 € | 8.316.000 € | 3.477.000 € | 249.191.000 € | 153.834.000 € | 89.054.000 € |
| 2014 | 537.583.000 € | 577.130.000 € | 568.074.000 € | 100.074.000 € | 8.663.000 € | 1.722.000 € | 219.089.000 € | 144.941.000 € | 67.244.000 € |
Conto economico dettagliato (2014)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 537.583.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 501.671.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 35.912.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 20.784.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 9.936.000 € |
| A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 5.663.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.471.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.714.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.407.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 148.000 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 5000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 375.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 423.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 456.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 5.423.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 3.375.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 48.000 € |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 2.000.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 7.865.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 6.790.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 1.075.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 4.068.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 3.685.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 146.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 237.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 577.130.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 39.364.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 37.189.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.175.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 411.266.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 372.142.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 39.124.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 4.178.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 891.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 1.233.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.241.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 318.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 495.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 2.293.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 978.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 972.000 € |
| B.4.C) Canoni di leasing | 343.000 € |
| Totale Costo del personale | 100.074.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 76.166.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 32.990.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 43.176.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 580.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 580.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 15.488.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 278.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 15.210.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 7.840.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 756.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 7.084.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 1.088.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 424.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 664.000 € |
| Totale Ammortamenti | 8.663.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 98.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 8.565.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 4.550.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 37.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 4.513.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.015.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 560.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 560.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | -552.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | -584.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 32.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 1.140.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 976.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 164.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 568.074.000 € |
| C.1) Interessi attivi | 4000 € |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 4000 € |
| C.4) Altri oneri | 8000 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 8000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -4000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 2.944.000 € |
| E.1.A) Plusvalenze | 6000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 2.938.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 2.648.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 43.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 2.605.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 296.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 9.348.000 € |
| Y.1) IRAP | 7.378.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 6.787.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 407.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 184.000 € |
| Y.2) IRES | 248.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 248.000 € |
| Totale imposte e tasse | 7.626.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 1.722.000 € |
Stato patrimoniale (2014)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 157.589.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 61.280.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 220.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 8.184.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 144.941.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 5.085.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.799.000 € |
| D) DEBITI | 67.244.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 20.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 8.184.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.
