← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€)
Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.1 TRIESTINA
F. V. Giulia Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 060101
385.230.000 €
Valore produzione (2014)
381.495.000 €
Costi produzione
3.651.000 €
Risultato d’esercizio
56.637.000 €
Costo del personale
Segnalazioni
Nessuna anomalia rilevata dai controlli automatici sui dati disponibili.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2014, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 100-500M))
Segnali «follow the money» (1)
! Acquisti di servizi (totale)
Acquisti di servizi (totale): 298.049.000 € = 78,1% dei costi, contro una mediana di aziende simili del 51,8% (oltre il 90° percentile del gruppo di confronto).
La regione: Friuli-Venezia Giulia
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Friuli-Venezia Giulia.
Dotazione tecnologica
20,1 TC/mln · 3 robot
Volumi di ricovero
130,9 ric./1.000 ab.
PNRR Missione 6
202 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 421.897.000 € | 435.398.000 € | 426.247.000 € | 56.840.000 € | 3.190.000 € | 5.094.000 € | 134.469.000 € | 62.893.000 € | 58.945.000 € |
| 2013 | 416.725.000 € | 429.658.000 € | 420.782.000 € | 57.169.000 € | 3.275.000 € | 7.133.000 € | 133.811.000 € | 62.178.000 € | 59.883.000 € |
| 2014 | 372.522.000 € | 385.230.000 € | 381.495.000 € | 56.637.000 € | 3.476.000 € | 3.651.000 € | 121.526.000 € | 57.934.000 € | 52.401.000 € |
Conto economico dettagliato (2014)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 372.522.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 361.771.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 10.729.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 22.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 5.406.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 819.000 € |
| A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 2.192.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.045.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 350.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.379.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 215.000 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 83.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 109.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 185.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 787.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.755.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 823.000 € |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 932.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 3.463.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 3.161.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 302.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 705.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 465.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 166.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 74.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 385.230.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 17.830.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 17.021.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 809.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 298.049.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 287.151.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 10.898.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1.893.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 558.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 658.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 10.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 231.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 436.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 595.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 259.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 305.000 € |
| B.4.C) Canoni di leasing | 31.000 € |
| Totale Costo del personale | 56.637.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 41.725.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 17.034.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 24.691.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 280.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 280.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 7.748.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 148.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 7.600.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 6.884.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 782.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 6.102.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 1.130.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 344.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 786.000 € |
| Totale Ammortamenti | 3.476.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 3000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 3.473.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 2.032.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 2.032.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.441.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 66.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 66.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | -441.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | -394.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -47.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 2.260.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 2.086.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 154.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 20.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 381.495.000 € |
| C.4) Altri oneri | 8000 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 8000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -8000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 5.775.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 5.775.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 1.698.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 38.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.660.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 4.077.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 7.804.000 € |
| Y.1) IRAP | 4.082.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 3.925.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 134.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 23.000 € |
| Y.2) IRES | 71.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 71.000 € |
| Totale imposte e tasse | 4.153.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 3.651.000 € |
Stato patrimoniale (2014)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 48.741.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 72.721.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 64.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 3.113.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 57.934.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 8.811.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2.367.000 € |
| D) DEBITI | 52.401.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 13.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 3.113.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.
