← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€)
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Lombardia Azienda Ospedaliera VIZZOLO PREDABISSI (MI) codice 030975 Bassa
VIA PANDINA, 1, VIZZOLO PREDABISSI
235.323.000 €
Valore produzione (2015)
229.084.000 €
Costi produzione
—
Risultato d’esercizio
122.267.000 €
Costo del personale
Segnalazioni (1)
Bassa Incidenza del personale tra le più alte
Nel 2015 il costo del personale è il 52% del valore della produzione (mediana nazionale 29,4%). Indicatore contestuale, da valutare con l’attività svolta.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2015, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (ospedaliera, 100-500M))
Segnali «follow the money» (1)
! Consulenze, collaborazioni e lavoro interinale
Consulenze, collaborazioni e lavoro interinale: 15.077.000 € = 6,6% dei costi, contro una mediana di aziende simili del 2,2% (oltre il 90° percentile del gruppo di confronto).
La regione: Lombardia
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Lombardia.
Dotazione tecnologica
29,1 TC/mln · 72 robot
Volumi di ricovero
129,2 ric./1.000 ab.
PNRR Missione 6
205 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 90.463.000 € | 246.382.000 € | 235.812.000 € | 126.158.000 € | 5.987.000 € | — | 199.727.000 € | 69.423.000 € | 122.539.000 € |
| 2013 | 87.168.000 € | 244.708.000 € | 234.712.000 € | 124.700.000 € | 7.005.000 € | — | 204.916.000 € | 73.125.000 € | 122.512.000 € |
| 2014 | 85.150.000 € | 239.149.000 € | 230.097.000 € | 123.295.000 € | 6.116.000 € | — | 183.323.000 € | 83.820.000 € | 87.399.000 € |
| 2015 | 76.960.000 € | 235.323.000 € | 229.084.000 € | 122.267.000 € | 5.471.000 € | — | 158.463.000 € | 83.053.000 € | 62.378.000 € |
Conto economico dettagliato (2015)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 76.960.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 76.068.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 878.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 14.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 142.356.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 138.754.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 208.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3.394.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.021.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 111.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 722.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 114.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 3.074.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 8.596.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.391.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 205.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2.241.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.128.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 113.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 1.149.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 861.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 120.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 168.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 235.323.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 34.263.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 33.346.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 917.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 49.387.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 21.671.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 27.716.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7.789.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.472.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.755.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.561.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 4.726.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 370.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 4.356.000 € |
| Totale Costo del personale | 122.267.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 100.524.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 46.696.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 53.828.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 106.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 106.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 12.304.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 302.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 12.002.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 9.333.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 628.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 8.705.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 1.440.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 467.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 973.000 € |
| Totale Ammortamenti | 5.471.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 264.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 5.207.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 3.294.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 3.294.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.913.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 296.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 296.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | 768.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 774.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -6000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 2.677.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 2.371.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 178.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 128.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 229.084.000 € |
| C.1) Interessi attivi | 7000 € |
| C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 7000 € |
| C.3) Interessi passivi | 1000 € |
| C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 1000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | 6000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 9.053.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 9.053.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 6.506.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 17.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 6.489.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 2.547.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 8.792.000 € |
| Y.1) IRAP | 8.727.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 8.159.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 294.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 274.000 € |
| Y.2) IRES | 65.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 65.000 € |
| Totale imposte e tasse | 8.792.000 € |
Stato patrimoniale (2015)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 88.832.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 69.076.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 555.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 2.058.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 83.053.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 9.181.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 3.792.000 € |
| D) DEBITI | 62.378.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 59.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 2.058.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.
