← Tutti i fornitori
CENTRO SERVIZI ITALIANI CONSORZIO STABILE
P.IVA/CF 13668420964
553 mila €
Valore aggiudicato
8
Contratti
2
Aziende servite
87,5%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 87,5% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Lombardia |
7 | 298 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Lombardia |
1 | 255 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI CIG B8C6683496 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA |
senza gara | 255 mila € |
| 2025-06-18 | SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - LOTTO 3 | senza gara | 127 mila € |
| 2025-01-08 | SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - LOTTO 13 | 52 mila € | |
| 2025-04-10 | SERVIZIO DI TRASPORTO NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - TRASPORTI CONTINGENTI | senza gara | 30 mila € |
| 2024-09-09 | SERVIZIO DI TRASPORTO NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - TRASPORTI CONTINGENTI CSI CONSORZIO STABILE | senza gara | 25 mila € |
| 2024-11-11 | SERVIZIO DI TRASPORTO NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO | senza gara | 25 mila € |
| 2024-12-13 | SERVIZIO DI TRASPORTO NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - TRASPORTI CONTINGENTI | senza gara | 20 mila € |
| 2025-01-08 | SERVIZIO DI TRASPORTO NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - TRASPORTI CONTINGENTI | senza gara | 20 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
