← Tutti i fornitori
INTERAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE SIGLABILE: INTERAZIONI S.C.S. - IMPRESA SOCIALE O INTERAZIONI S.C.S.
P.IVA/CF 11510340018
216 mila €
Valore aggiudicato
8
Contratti
1
Aziende servite
100%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 100% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Emilia Romagna |
8 | 216 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 8643907 PRESSO LA STRUTTURA COMUNITA' TERAPEUTICA PER HANDICAP IL SOLE DELLA DITTA INTERAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE SIGLABILE: INTERAZIONI S.C.S. - IMPRESA SOCIALE O INTERAZIONI S.C.S.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01 CIG B509DAC086 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 73 mila € |
| 2025-12-29 | PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 5110095 IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI MODENA PRESSO LA DITTA INTERAZIONI SOCIETÀ C.S. DAL 01-01-2026 AL 31-12-2026 CIG B9CB13DF70 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 37 mila € |
| 2025-06-06 | AFFIDAMENTO DIRETTO INTERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO SOCIO RIABILITATIVO IL SOLE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR) - FRAZIONE TABIANO CIG B728AB5EA6 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 31 mila € |
| 2025-12-24 | PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 8612423 IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI MODENA PRESSO LA DITTA INTERAZIONI SOCIETÀ C.S. DAL 01-01-2026 AL 31-12-2026 CIG B9C42CBB00 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 26 mila € |
| 2025-06-20 | PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 5110095 IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI MODENA PRESSO LA STRUTTURA CENTRO SOCIALE IL SOLE DI INTERAZIONI SOCIETÀ C.S CIG B7566FCA04 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 16 mila € |
| 2025-09-15 | AFFIDAMENTO DIRETTO INTERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO SOCIO RIABILITATIVO IL SOLE DI SALSOMAGGIORE TERME (INTEGRAZIONE CIG B729294D7B) CIG B83A8A33DA · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 12 mila € |
| 2025-06-20 | PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 8612423 IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI MODENA PRESSO LA STRUTTURA CENTRO SOCIALE IL SOLE DI INTERAZIONI SOCIETÀ C.S CIG B7565C37B9 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 10 mila € |
| 2025-06-06 | AFFIDAMENTO DIRETTO INTRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO SOCIO RIABILITATIVO IL SOLE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR) FRAZIONE DI TABIANO - UVM PORT. N. 40650 DEL 15/05/2025 PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 CIG B729294D7B · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 10 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
