← Tutti i fornitori
Hollister S.r.l.
P.IVA/CF 11492820151
5 mln €
Valore aggiudicato
79
Contratti
16
Aziende servite
39,2%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con 2 aziende questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione, esclusiva): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO Piemonte |
1 | 3 mln € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI Lazio |
2 | 633 mila € |
| AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE Veneto |
14 | 501 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI Lombardia |
8 | 319 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE Lombardia |
1 | 300 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA Sicilia |
1 | 145 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO Calabria |
1 | 139 mila € |
| AZIENDA ASL DI VITERBO Lazio |
6 | 121 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Sardegna |
30 | 106 mila € |
| AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA Veneto |
1 | 71 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD Campania |
2 | 67 mila € |
| AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA Veneto |
2 | 56 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO Campania |
1 | 45 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO Sicilia |
1 | 32 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI Sardegna |
7 | 13 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO" ALESSANDRIA Piemonte |
1 | 500 € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | FORNITURA DI ACCESSORI E SACCHE PER STOMIA CIG B3251E6C3B · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 3 mln € |
| 2023-01-12 | CATETERE VESCICALE AD INTERMITTENZA AUTOLUBRIFICANTE, IDROFILO, CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA LOTTO N. 12 - HOLLISTER S.P.A. CIG 95868452C4 · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI |
333 mila € | |
| 2024-03-13 | 706_2024 COLOSTOMIA E UROSTOMIA- PROROGA L.5 CIG B0CAF4A110 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE |
300 mila € | |
| 2023-01-12 | CATETERE VESCICALE AD INTERMITTENZA AUTOLUBRIFICANTE, IDROFILO, IN PVP O ANALOGO MATERIALE (PRONTO ALL'USO)- HOLLISTER S.P.A. CIG 9582837741 · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI |
300 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 93 - SONDE URINARIE NELATON AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO | 145 mila € | |
| 2023-01-23 | TD PER LA FORNITURA URGENTE ED INDIFFERIBILE DI DISPOSITIVI DEDICATI PER PAZIENTI CON MENOMAZIONI PERMANENTI IN CONTINUITÀ TERAPEUTICA IN CARICO ALLE FARMACIE DELL'ASP DI CATANZARO CIG 961645233C · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO |
senza gara | 139 mila € |
| 2025-01-03 | SISTEMA PER COLOSTOMIA (PLACCA ADESIVA CON FLANGIA + SACCHE A FONDO CHIUSO) CIG B516F29093 · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 82 mila € |
| 2024-12-20 | CATETERI PER ASSISTENZA TERRITORIALE CIG B4E8C8CAAF · AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA |
senza gara | 71 mila € |
| 2025-01-03 | SACCA PER ILEOSTOMIE INTROFLESSE (STOMA A FILO, RETRAƩO O SITUATO IN UNA PIEGA CUTANEA E/O IN UNA CICATRICE) A FONDO APERTO CIG B516F2D3DF · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 69 mila € |
| 2025-01-03 | SACCA PER UROSTOMIE INTROFLESSE (STOMA A FILO, RETRATTO O SITUATO IN UNA PIEGA CUTANEA E/O IN UNA CICATRICE) A FONDO APERTO CIG B516FDE5EF · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 63 mila € |
| 2025-01-03 | SISTEMA PER UROSTOMIA (PLACCA ADESIVA CON FLANGIA + SACCHE A FONDO APERTO) CIG B516EECE38 · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 59 mila € |
| 2025-01-03 | SISTEMA PER ILEOSTOMIA (PLACCA ADESIVA CON FLANGIA + SACCHE A FONDO APERTO) CIG B516F2F585 · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 50 mila € |
| 2023-05-26 | CATETERI E CANNULE - LOTTO 12 HOLLISTER SPA CIG 9905914AD3 · AZIENDA ASL DI VITERBO |
50 mila € | |
| 2023-07-28 | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI PER STOMIE ED AUSILI INCONTINENZA URINARIA A RACCOLTA- HOLLISTER S.P.A. CIG A002BFDDAE · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
senza gara | 45 mila € |
| 2025-01-03 | SACCA PER COLOSTOMIA A FONDO CHIUSO CIG B516F27EE8 · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 44 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
