← Tutti i fornitori
RESPIRAIRE SRL
P.IVA/CF 10172190018
51 mln €
Valore aggiudicato
128
Contratti
21
Aziende servite
93,8%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 93,8% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con 7 aziende questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione, esclusiva): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N°494 DEL 15/03/2025, CON LA QUALE L'A.S.P. DI RAGUSA CAPOFILA DEL BACINO ORIENTALE HA AGGIUDICATO LA GARA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE AA.SS.PP. DEL BACINO ORIENTALE, PER CIG B76E42BA0E · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA |
senza gara | 23 mln € |
| 2023-02-28 | ACCORDO MULTIFORNITORE CON PIÙ OPERATORI PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA VENTILOTERAPIA CIG 9749669162 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
senza gara | 6 mln € |
| 2025-06-20 | VENTILOTERAPIA DOMICILIARE CIG B75CCD5624 · AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA |
senza gara | 5 mln € |
| 2023-10-12 | VENTILATORE PER CPAP - LOTTO 1 - AIC4 (ASLCN1 E ASL CN2) CIG 9713404A8C · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 |
2 mln € | |
| 2024-03-15 | ACCORDO QUADRO SERVIZIO VENTILOTERAPIA RESPIRAIRE CIG B0D7ED9971 · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
senza gara | 2 mln € |
| 2025-08-07 | SISTEMI DI VENTILAZIONE PER ASSISTENZA ALLA TOSSEA NOLEGGIO MENSILE PER SINGOLO ASSISTITOTRATTAMENTI DI SUPPORTO (OGNI CONCORRENTE OFFRA I TRATTAMENTI DI SUPPORTO DI CUI DISPONE: TRATTASI DI UN LOTTO JOLLY, UTILE PER COMPLETARE I SERVIZI DI VENTILAZIONE IN CASO DI NECESSITÀ). LO SPAZIO DEDICATO ALLE CIG B7EE01D1A0 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |
senza gara | 1 mln € |
| 2024-12-05 | NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE LOTTO 09 CIG B4A26A8D69 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 |
senza gara | 864 mila € |
| 2025-08-07 | SISTEMI DI VENTILAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELL'APNEA A NOLEGGIO MENSILE PER SINGOLO ASSISTITO CIG B7ECDFCBBD · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |
senza gara | 841 mila € |
| 2024-12-03 | NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE LOTTO 4 CIG B49679B470 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 |
senza gara | 810 mila € |
| 2024-10-01 | FORNITURA DI SISTEMI A NOLEGGIO FULL-SERVICE PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE IN ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 CPAP - RESPIRAIRE | senza gara | 802 mila € |
| 2025-08-04 | SISTEMI DI VENTILAZIONE NON INVASIVA CON TRATTAMENTI INFERIORI ALLE 16 ORE GIORNALIERE (QUINDI CON AUTONOMIA RESPIRATORIA SUPERIORE ALLE 16 ORE GIORNALIERE) A NOLEGGIO MENSILE PER SINGOLO ASSISTITO CIG B7E18EC0DF · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |
senza gara | 781 mila € |
| 2025-10-03 | VMD AQ - LOTTO 1 - CPAP - RESPIRAIRE SRL | senza gara | 774 mila € |
| 2025-03-13 | LOTTO 1 - CPAP CIG B60AC22FC8 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA |
senza gara | 525 mila € |
| 2023-10-12 | SATURIMETRO ALTA FASCIA - LOTTO 12 - AIC4 (ASL CN1 E ASL CN2) CIG 9715048739 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 |
520 mila € | |
| 2023-10-12 | VENTILATORE PER AUTOCPAP - LOTTO 2 - AIC4 (ASL CN1 E ASL CN2) CIG 97136158AC · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 |
513 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
