← Tutti i fornitori
ESSEDUE GROUP S.R.L.
P.IVA/CF 10135671005
2 mln €
Valore aggiudicato
19
Contratti
9
Aziende servite
68,4%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE Lazio |
2 | 626 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I Lazio |
7 | 493 mila € |
| AZIENDA ASL DI VITERBO Lazio |
3 | 317 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA Lazio |
2 | 55 mila € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Emilia Romagna |
1 | 40 mila € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIA Emilia Romagna |
1 | 31 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI Lazio |
1 | 16 mila € |
| AZIENDA SANITARIA USL N.2 DELL UMBRIA Umbria |
1 | 14 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI Lazio |
1 | 11 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | DISPOSITIVO TRATTAMENTO IPERTROFIA PROSTATICA REZUM CIG B069AE2DF5 · AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE |
senza gara | 616 mila € |
| 2024-03-19 | COLLA LIQUIDA CHIRURGICA DI ORIGINE SINTETICA CIG B0D8DB7E3F · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
140 mila € | |
| 2023-11-15 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 1 ECOTOMOGRAFO DOTATO DI MODULO FUSION OCCORRENTE ALLA UOC UROLOGIA DEL P.O. VITERBO CIG A02BCE0231 · AZIENDA ASL DI VITERBO |
140 mila € | |
| 2025-03-11 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., VOLTO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, IN SERVICE BIENNALE, DI N. 1 ELETTROBISTURI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALL'UOC UROLOGIA P.O. DI VITERBO-BLOCCO OPERATORIO. CIG B5FABEB065 · AZIENDA ASL DI VITERBO |
senza gara | 136 mila € |
| 2025-05-02 | FORNITURA DI 60 KIT MONOUSO PER IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA TRAMITE VAPORE ACQUEO (TERMOTERAPIA) CIG B6AE6517B7 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
senza gara | 127 mila € |
| 2024-08-12 | FORNITURA DI FIBRE PER LASER AD OLMIO 120 WATT IN SERVICE CIG B2C3153E8F · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
senza gara | 125 mila € |
| 2023-11-28 | LOTTO N.67 - STENT URETERALI METALLICI - ESSEDUE GROUP- RECEPIMENTO DELLA DELIB. DEL D. G. N. 467/2023 DEL 25/05/2023 CON LAQUALE L'AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA HA AGGIUDICATO LA GARA A PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART.60 DELD.LGS.N.50/2016 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGR CIG A02C9D102B · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
45 mila € | |
| 2025-08-28 | AFFIDAMENTO DIRETTO, NELLE MORE DI PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO NELLA FORMULA DI SERVICE FULL RISK, DI UN LASER CHIRURGICO AD OLMIO AD ALTA POTENZA PER ESECUZIONE HOLEP, VAPORIZZAZIONE DEL CIG B80D699B66 · AZIENDA ASL DI VITERBO |
senza gara | 41 mila € |
| 2024-05-15 | ESSEDUE GROUP SRL - DISPOSTIVI MEDICI VARI CIG B1A81204CA · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 40 mila € |
| 2024-10-09 | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI STENT ALLIUM CIG B360B153CA · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIA |
senza gara | 31 mila € |
| 2025-03-31 | FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023 DI N.1 ELETTROBISTURI ERBE VIO3 PER RESEZIONE ENDOSCOPICA BIPOLARE DI PROSTATA E TRANS URETRALE DI NEOFORMAZIONE VESCICALE COMPLETO DI ACCESSORI E DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK, DURANTE IL PERIODO D CIG B64336227B · AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA |
senza gara | 29 mila € |
| 2025-09-09 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SIGILLANTE CHIRURGICO CON RELATIVI APPLICATORI CIG B8292BCEC7 · AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA |
senza gara | 27 mila € |
| 2023-11-28 | LOTTO N. 91-STENT PER DRENAGGIO URETERALE A LUNGA PERMANENZA- ESSEDUE GROUP- RECEPIMENTO DELLA DELIB. DEL D. G. N. 467/2023 DEL 25/05/2023 CON LAQUALE L'AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA HA AGGIUDICATO LA GARA A PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART.60 DELD.LGS.N.50/2016 E S.M.I., ES CIG A02E0B75A3 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
21 mila € | |
| 2023-03-27 | LOTTO N. 27 - CLIP SINGOLE IN MATERIALE PLASTICO BIOCOMPATIBILE CON SUPPORTI STERILI - SOCIETÀ ESSEDUE GROUP SRL - PROSECUZIONE DELLE FORNITURE DI SUTURATRICI MECCANICHE E CLIPS NECESSARIE ALLE ESIGENZE DELL'AOU POLICLINICO UMBERTO I - DELIBERA DI PROROGA N. 237 DEL 27/03/2023 CIG A020A3D7C5 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
20 mila € | |
| 2025-01-03 | FORNITURA ANNUALE DI GEL LUBRIFICANTE STERILE CON E SENZA LIDOCAINA CIG B515306876 · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI |
senza gara | 16 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
