← Tutti i fornitori
TELENIA - S.R.L.
P.IVA/CF 08705411000
1 mln €
Valore aggiudicato
8
Contratti
1
Aziende servite
0%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA Sicilia |
8 | 1 mln € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | LOTTO 242 - CONTENITORI MONOUSO STERILE CON PALETTINA PER PRELIEVO FECI | 475 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 144 - XILENE F.U. CONFEZIONATO IN FLACONI IN MATERIALE PLASTICO DA MINIMO 2,5 LITRI | 373 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 155 - PARAFILM IN ROTOLO 12 CM X 38MT CIRCA | 212 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 262 - CESTELLI RIGIDI PORTAFLEBO | 183 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 138 - ALCOOL METILICO ASSOLUTO F.U. IN FLAC. DA 1 - 2,5 LITRI | 77 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 126 - ENTEROCLISMA | 42 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 140 - ALCOOL ISOPROPILICO F.U. IN FLAC DA 1-2,5 LITRI IN CONFEZIONI DA 4 FLACONI | 41 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 145 - FISSATORE PER CITOLOGIA SPRAY IN FLACONI DA 200/250ML CIRCA | 25 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
