← Tutti i fornitori
ELEMED S.R.L.
P.IVA/CF 08462901003
862 mila €
Valore aggiudicato
15
Contratti
10
Aziende servite
66,7%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA Lombardia |
1 | 393 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I Lazio |
2 | 168 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA Piemonte |
4 | 140 mila € |
| AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Lombardia |
1 | 61 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO Campania |
2 | 45 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE Lazio |
1 | 20 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Piemonte |
1 | 15 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Sicilia |
1 | 12 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI Lazio |
1 | 9 mila € |
| AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA Lombardia |
1 | 178 € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | LOTTO 11 - FILI DI SUTURA CIG 9871295255 · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA |
393 mila € | |
| 2025-12-30 | RECEPIMENTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA, SUDDIVISA IN 140 LOTTI PER LE NECESSITÀ DELLA FONDAZIONE PTV, DELL'ASL RO CIG B9D78B3924 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
senza gara | 115 mila € |
| 2025-08-21 | LOTTO 14 -PROTESI IN POLIPROPILENE O POLIESTERE DOTATA DI STRATO ANTIADERENZIALE COMPATIBILE CON IL CONTATTO VISCERALE AD USO LAPAROSCOPICO CIG B802BB33C4 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA |
senza gara | 110 mila € |
| 2024-02-29 | AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE CHIRURGICO E PRODOTTI VARI AD USO VETERINARIO CAPOFILA ATS BRESCIA - LOTTO 11 CIG A051CA80C6 · AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO |
61 mila € | |
| 2024-08-30 | IDROGEL EMOSTATICO SINTETICO CONTENUTO IN UN SIRINGA PRERIEMPITA DI SOLUZIONE PEPTIDICA AL 2,5% CIG B2DE1F3204 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
54 mila € | |
| 2024-05-21 | SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA IN AC. POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO/ ACIDO POLIGLICOLICO A MEDIO ASSORBIMENTO (56-90 GG) CIG B1B80B3CD9 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
35 mila € | |
| 2025-10-13 | DISPOSITIVO MEDICO ANKAFERD BLOOD STOPPER CIG B88794FF7D · AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE |
senza gara | 20 mila € |
| 2025-08-13 | ELEMED_LOTTO42 CIG B7F9AFA5F6 · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 |
senza gara | 15 mila € |
| 2025-07-24 | LOTTO 1 - RETE IN POLIPROPILENE NON RIASSORBIBILE NON SAGOMATA CIG B7C4CCED79 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA |
senza gara | 14 mila € |
| 2025-07-28 | LOTTO 2 - RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, NON RIASSORBIBILE, PRESAGOMATA, CONSISTENZA STANDARD, MORBIDA, RIGIDA CIG B7CACFFEAA · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA |
senza gara | 14 mila € |
| 2024-07-01 | FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DEL DISPOSITIVO ANKAFERD BLOODSTOPPER OCCORRENTE ALLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA CIG B248AE158F · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA |
senza gara | 12 mila € |
| 2024-05-21 | SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO CIG B1B80BC449 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
11 mila € | |
| 2025-02-13 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NASTRI IN POLIESTERE PER CERCHIAGGIO PER LA NECESSITÀ DELLA UOC CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI E LA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI. CIG B59E0DD565 · AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI |
senza gara | 9 mila € |
| 2025-07-24 | LOTTO 7 - RETE IN POLIPROPILENE MACROPOROSA CON STRUTTURA TRIDIMENSIONALE CONFORMATA DESTRA E SINISTRA PER ERNIOPLASTICA INGLINALE LAPAROSCOPICA - DOTATA DI BORDI SEMIRIGIDI PER FACILITARNE IL POSIZIONAMENTO CIG B7C4D724D2 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA |
senza gara | 2 mila € |
| 2024-05-07 | FORNITURA DI FILI DI SUTURA CIG B18F48F303 · AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA |
senza gara | 178 € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
