← Tutti i fornitori
COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS
P.IVA/CF 08042180961
41 mln €
Valore aggiudicato
54
Contratti
3
Aziende servite
22,2%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
i Concentrato su poche aziende
Oltre il 60% del valore proviene da una sola azienda (AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA).
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Lombardia |
48 | 36 mln € |
| ASL DI MILANO Lombardia |
4 | 3 mln € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA Lombardia |
2 | 2 mln € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SACCO – MILANO (IN AMBULANZA) | 2 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SAN CARLO – MILANO (IN AMBULANZA) | 2 mln € | |
| 2023-01-09 | SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI | senza gara | 2 mln € |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE FATEBENEFRATELLI OFTALMICO (IN AMBULANZA) | 2 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 4 - SERVIZIO TRASPORTO NEFROPATICI - DISTRETTO ALTA MARTESANA CIG A022A26D09 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA |
2 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SAN PAOLOC.A.L. MOMPIANI(IN AMBULANZA) | 2 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SAN CARLO – MILANO (IN PULLMINO) | 1 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E CLINICA PEDIATRICA DE MARCHI (IN AMBULANZA) | 1 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SACCO – MILANO (IN AUTOMOBILE) | 1 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE NIGUARDA (IN AUTOMOBILE) | 1 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SAN CARLO – MILANO (IN AUTOMOBILE) | 1 mln € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE NIGUARDA (IN PULLMINO) | 1 mln € | |
| 2023-11-30 | SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI | senza gara | 1 mln € |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE SAN PAOLOC.A.L. MOMPIANI(IN PULLMINO) | 986 mila € | |
| 2024-10-03 | SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - P.O. OSPEDALE NIGUARDA (IN AMBULANZA) | 949 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
