← Tutti i fornitori
ALMA MEDICAL S.R.L.
P.IVA/CF 08006751211
6 mln €
Valore aggiudicato
32
Contratti
9
Aziende servite
68,8%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA Sicilia |
4 | 3 mln € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO Campania |
6 | 933 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Sicilia |
4 | 456 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA Sicilia |
4 | 370 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA Sicilia |
4 | 297 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Sicilia |
3 | 142 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA Sicilia |
4 | 105 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO Sicilia |
1 | 30 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO Calabria |
2 | 27 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | LOTTO 177 - INDICATORE BIOLOGICO IN FIALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE A LETTURA RAPIDA (1ORE) | 1 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 158 - SISTEMA PER RINTRACCIABILITA' ELETTRONICA DEL MATERIALE STERILIZZATO A VAPORE | 935 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 70 - INDICATORE BIOLOGICO IN FIALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE A LETTURA RAPIDA (3ORE) | 633 mila € | |
| 2023-10-13 | LOTTO 3: PACCO INDICATORE BIOLOGICO A FLUORESCENZA CON LETTURA ISTANTANEA CIG A01B1E93C3 · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
515 mila € | |
| 2023-10-13 | LOTTO 7: SISTEMA DI RINTRACCIABILITA' PER AUTOCLAVE A VAPORE E GAS PLASMA CIG A01B254C0D · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
298 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 72 - TEST DI BOWIE & DICK RIUTILIZZABILE ELETTRONICO | 286 mila € | |
| 2025-03-06 | DISPOSITIVI USO ROUTINARIO CIG B5F0CFC869 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA |
senza gara | 266 mila € |
| 2025-04-07 | LOTTO 158 (A) - RECEPIMENTO DELIBERAZIONE N. 1334 DEL 20/12/2024 E SUCCESSIVE RETTIFICHE E INTEGRAZIONI CON LA QUALE L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO DI MESSINA HA AGGIUDICATO LA PROCEDURA APERTA DI BACINO, SUDDIVISA IN N. 318 LOTTI, PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE, CIG B661CC6E18 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA |
senza gara | 186 mila € |
| 2025-04-15 | DISPOSITIVI MEDICI DI USO ROUTINARIO - GARA DI BACINO - LOTTO N. 177 CIG B6855812E7 · AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA |
senza gara | 149 mila € |
| 2025-03-05 | DISPOSITIVI USO ROUTINARIO CIG B5EB34A393 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA |
senza gara | 134 mila € |
| 2025-04-15 | DISPOSITIVI MEDICI DI USO ROUTINARIO - GARA DI BACINO - LOTTO N. 158 CIG B68544809C · AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA |
senza gara | 99 mila € |
| 2025-04-15 | DISPOSITIVI MEDICI DI USO ROUTINARIO - GARA DI BACINO - LOTTO N. 70 CIG B68524579C · AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA |
senza gara | 74 mila € |
| 2025-06-25 | LOTTO 158 GARA BACINO DISPOSITIVI ROUTINARI 2025 CIG B7685DF919 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA |
senza gara | 67 mila € |
| 2025-12-31 | SISTEMI PER RINTRACCIABILITÀ ELETTRONICA DEL MATERIALE STERILIZZATO A VAPORE CIG B9D811219C · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA |
senza gara | 62 mila € |
| 2025-04-04 | LOTTO 72 (A) - RECEPIMENTO DELIBERAZIONE N. 1334 DEL 20/12/2024 E SUCCESSIVE RETTIFICHE E INTEGRAZIONI CON LA QUALE L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO DI MESSINA HA AGGIUDICATO LA PROCEDURA APERTA DI BACINO, SUDDIVISA IN N. 318 LOTTI, PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE, CIG B65B499626 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA |
senza gara | 53 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
