← Tutti i fornitori
MEDINOVA S.R.L.
P.IVA/CF 06175550638
1 mln €
Valore aggiudicato
25
Contratti
8
Aziende servite
72%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 72% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO Campania |
8 | 542 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD Campania |
5 | 245 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON Campania |
5 | 155 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Campania |
1 | 82 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO Campania |
3 | 76 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA Campania |
1 | 39 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA A.S.M. Basilicata |
1 | 22 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA Basilicata |
1 | 17 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE PER MICROINCISIONE PRECARICATE CIG B158AFCD8F · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
senza gara | 243 mila € |
| 2024-10-09 | KIT PER PICCOLA CHIRURGIA OFTALMICA CIG B357E7CD6A · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
149 mila € | |
| 2024-04-19 | LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO PRECARICATE CIG B158B5DD9B · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
senza gara | 117 mila € |
| 2024-07-26 | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 FACOVITRECTOMO OCULISTICO COMPRENSIVA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER 12 MESI ED EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO SE PREVISTI CIG B299689E1D · AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON |
90 mila € | |
| 2024-03-26 | ORDINATIVO PER ACCORDO QUADRO LENTI INTRAOCULARI-MEDINOVA SRL (LOTTI 3-4--5-6-7-9-12)/AO DEI COLLI CIG B0FE999543 · AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI |
senza gara | 82 mila € |
| 2024-03-07 | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 224 DEL GIORNO 29.09.2023 SO.RE.SA. S.P.A. - I° APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI, MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONI CONSERVANTE CORNEE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA- ADESIONE CIG B0B39B56E8 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
senza gara | 58 mila € |
| 2024-03-05 | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 224 DEL GIORNO 29.09.2023 SO.RE.SA. S.P.A. - I° APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI, MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONI CONSERVANTE CORNEE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA - LOTTO 6 CIG B0ABF198B5 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
senza gara | 58 mila € |
| 2024-03-07 | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 224 DEL GIORNO 29.09.2023 SO.RE.SA. S.P.A. - I° APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI, MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONI CONSERVANTE CORNEE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA- ADESIONE CIG B0B3AC575E · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
senza gara | 49 mila € |
| 2024-03-05 | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 224 DEL GIORNO 29.09.2023 SO.RE.SA. S.P.A. - I° APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI, MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONI CONSERVANTE CORNEE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA- LOTTO 12 CIG B0AC055D79 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
senza gara | 49 mila € |
| 2024-12-02 | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LASER FOTOCOAGULATORE LION PER LE ESIGENZE DELLA UOC OCULISTICA DEL P.O. SANTOBONO CIG B490DB43DC · AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON |
40 mila € | |
| 2024-05-17 | ADESIONE LOTTO 6 ACCORDO QUADRO SORESA LENTI INTRAOCULARI - DITTA MEDINOVA | senza gara | 39 mila € |
| 2023-06-16 | N. 2 AUTOREFRATTOMETRI CIG 9861787C12 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
30 mila € | |
| 2025-02-04 | LOTTO 6-MEDINOVA SRL CIG B57B96E6B3 · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
senza gara | 29 mila € |
| 2025-02-04 | MEDINOVA SRL-LOTTO 12-I GRAD. A.Q. SO.RE.SA. LENTI INTRAOCULARI CIG B57CA262AC · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
senza gara | 25 mila € |
| 2025-02-04 | MEDINOVA SRL-LOTTO4-A.Q. SO.RE.SA. LENTI INTRAOCULARI CIG B57AF96721 · AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO |
senza gara | 22 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
