← Tutti i fornitori
REVO INSURANCE S.P.A., IN BREVE REVO S.P.A.
P.IVA/CF 05850710962
3 mln €
Valore aggiudicato
13
Contratti
11
Aziende servite
84,6%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 84,6% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 Piemonte |
2 | 712 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO Piemonte |
1 | 532 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Piemonte |
1 | 473 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Sicilia |
1 | 417 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO" ALESSANDRIA Piemonte |
1 | 347 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA Piemonte |
1 | 312 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Piemonte |
1 | 266 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO Piemonte |
1 | 239 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI Lazio |
1 | 55 mila € |
| FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Lombardia |
2 | 37 mila € |
| AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI Veneto |
1 | 7 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE PER LE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE CIG B236561160 · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 |
senza gara | 562 mila € |
| 2024-08-02 | SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI CIG B2B1FFABB7 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 532 mila € |
| 2024-07-16 | PROCEDURA APERTA DISPOSTA DA S.C.R. PIEMONTE (GARA N. 007-2024) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE PER LE AZIENDA SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE PIEMONTE, | senza gara | 473 mila € |
| 2025-12-01 | RECEPIMENTO GARA BACINO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ENTI SANITARI DEL S.S.R. DELLA REGIONE SICILIANA CAPOFILA ASP CATANIA -LOTTO 2 CIG B95892C0FC · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA |
senza gara | 417 mila € |
| 2024-06-10 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AOU AL | senza gara | 347 mila € |
| 2024-07-16 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PER LE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE CIG B27A286EB2 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA |
senza gara | 312 mila € |
| 2024-07-15 | ALLRISK2024 CIG B276A0911E · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 |
senza gara | 266 mila € |
| 2024-07-17 | ADESIONE ALLA GARA SCR 007 2024 PER COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CIG B2800AF2C9 · AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO |
senza gara | 239 mila € |
| 2025-01-14 | ASSICURAZIONE PATRIMONIALE CIG B52C1B9491 · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 |
150 mila € | |
| 2025-08-12 | RC PATRIMONIALE CIG B7F395FA08 · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI |
55 mila € | |
| 2025-09-24 | ASST PINI - GARA AGGREGATA - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE -LOTTO 6 - NUVASIVE CIG B85F734DA6 · FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO |
senza gara | 26 mila € |
| 2025-09-24 | ASST PINI - GARA AGGREGATA - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE -LOTTO 5 - NUVASIVE CIG B85E0A8275 · FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO |
senza gara | 11 mila € |
| 2025-06-27 | AULSS 1 DOLOMITI_2024_33 - BENDA IN FIBRA DI VETRO SEMIRIGIDA PER IMOBILIZZAZIONE A PRESA RAPIDA CIG B7744B872C · AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI |
senza gara | 7 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
