← Tutti i fornitori
MEDCOMP S.R.L.
P.IVA/CF 05229250963
4 mln €
Valore aggiudicato
39
Contratti
21
Aziende servite
59%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
Aziende che lo hanno pagato
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 4A - EMOSTATICO A BASE DI FIBRE DI COLLAGENE IN FORMA MICROFIBRILLARE DI ORIGINE ANIMALE CON TRAMATURA TIPO TESSUTO NON TESSUTO, FOGLI 70X35MM | 1 mln € | |
| 2024-07-09 | LOTTO 4A EMOSTATICO A BASE DI FIBRE DI COLLAGENE IN FORMA MICROFIBRILLARE DI ORIGINE ANIMALE, FOGLI 70X35MM | senza gara | 295 mila € |
| 2023-06-30 | 4C - EMOSTATICO A BASE DI FIBRE DI COLLAGENE IN FORMA MICROFIBRILLARE DI ORIGINE ANIMALE CON TRAMATURA TIPO TESSUTO NON TESSUTO, FOGLI 70X70MM | 246 mila € | |
| 2024-10-15 | EMOSTATICO AL COLLAGENE MICROFIBRILLARE COMPATTO IN FOGLI CIG B36E46E033 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |
245 mila € | |
| 2023-06-30 | 4B - EMOSTATICO A BASE DI FIBRE DI COLLAGENE IN FORMA MICROFIBRILLARE DI ORIGINE ANIMALE CON TRAMATURA TIPO TESSUTO NON TESSUTO, FOGLI 35X35MM | 189 mila € | |
| 2023-07-03 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO AGGREGATA FORNITURA DI DISPOSITIVI EMOSTATICI (CND M0405) PER ASST DI CREMONA (CAPOFILA) E ASST CREMA, MANTOVA, PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, RHODENSE E FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA - LOTTO 6) POLVERE EMOSTATICA CIG 9951337713 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA |
182 mila € | |
| 2024-10-01 | GARA REGIONALE MATERIALE PER CHIRURGIA MININVASIVA - MEDCOMP SRL - LOTTO N. 33 CIG A05F6C5EE8 · AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA |
169 mila € | |
| 2025-05-26 | LOTTO 6 - POLVERE EMOSTATICA CIG B7030917B4 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA |
senza gara | 154 mila € |
| 2023-02-24 | 86 2023 FORNITURA DI MORCELLATORE UTERINO STERILE MONOUSO E SACCHETTI PER MORCELLAZIONE LAPAROSCOPICA PER 24 MESI PROROGABILE PER ULTERIORI 2 MESI CIG 9671296DEC · FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO |
senza gara | 137 mila € |
| 2023-03-10 | 86 2023 FORNITURA DI MORCELLATORE UTERINO STERILE MONOUSO E SACCHETTI PER MORCELLAZIONE LAPAROSCOPICA PER 24 MESI PROROGABILE PER ULTERIORI 2 MESI CIG 972070210F · FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO |
129 mila € | |
| 2025-11-18 | EMOSTATICO AL COLLAGENE MICROFIBRILLARE COMPATTO IN FOGLI CIG B9292FD4B8 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |
senza gara | 99 mila € |
| 2025-12-12 | FORNITURA DI MORCELLATORI UTERINI CIG B98946169B · FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO |
senza gara | 94 mila € |
| 2024-10-01 | GARA REGIONALE MATERIALE PER CHIRURGIA MININVASIVA - MEDCOMP SRL - LOTTO N. 9 CIG A05F5DCEA1 · AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA |
86 mila € | |
| 2024-12-19 | FORNITURA TRIENNALE DI EMOSTATICI E SIGILLANTI CHIRURGICI PER USO MEDICALE. RICHIESTA ADESIONE EX POST ALLA PROCEDURA ESPERITA DALLA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA. LOTTO 4A MEDCOMP S.R.L. CIG B4EDF2FC57 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE |
senza gara | 77 mila € |
| 2023-06-05 | MORCELLATORE MONOUSO CIG 985394657B · ASL DI LODI |
74 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
