← Tutti i fornitori
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI G.B. S.R.L.
P.IVA/CF 04022210985
2 mln €
Valore aggiudicato
20
Contratti
3
Aziende servite
95%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 95% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione, esclusiva): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Lombardia |
3 | 891 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Lombardia |
16 | 849 mila € |
| ASL DI LODI Lombardia |
1 | 60 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI CHIARI - LOTTO 1 - AREE ESTERNE: SPOSTAMENTO ROGGE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. CIG A0473E6D57 · AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA |
802 mila € | |
| 2025-06-25 | OPERE DI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI VIA IPPOCRATE, 45 - MILANO | senza gara | 237 mila € |
| 2023-03-03 | FUTURA COT VIA LIVIGNO, 2A MI | senza gara | 153 mila € |
| 2025-08-19 | LAVORI EDILI NUOVE FORESTERIE PRESSO LA RSA IL SORRISO DI BORMIO | senza gara | 150 mila € |
| 2024-11-29 | LAVORI DI MODIFICA DEL LAYOUT DEL DISTRETTO DI CHIARI PROPEDEUTICO AI TRASLOCHI PER AVVIO LAVORI C.D.C. CHIARI CIG B43DD17BD2 · AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA |
senza gara | 84 mila € |
| 2025-04-22 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO VASCA DI RACCOLTA REFLUI CON SOSTITUZIONE DI POMPE SOMMERSE E RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO OSPEDALE DELMATI DI SANT'ANGELO LODIGIANO DELL'ASST DI LODI. CIG B6935C224F · ASL DI LODI |
senza gara | 60 mila € |
| 2025-01-24 | LAVORI E INTERVENTI IMPIANTISTICI FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA CHERASCO 7 IN MILANO. | senza gara | 42 mila € |
| 2025-12-11 | LAVORI DI TINTEGGIATURA SVOLTI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE | senza gara | 40 mila € |
| 2024-09-25 | FORNITURE DI SERVIZI | senza gara | 39 mila € |
| 2025-12-04 | SOSTITUZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO IN VIA ASSIETTA NR.32 IN MILANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE COLONNE LATERALI CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PIULASTRI IN C.A. PER L'ANCORAGGIO DEL NUOVO CANCELLO. | senza gara | 31 mila € |
| 2024-09-25 | OPERE EDILI | senza gara | 31 mila € |
| 2024-12-24 | OPERE EDILI | senza gara | 23 mila € |
| 2024-11-04 | LAVORI EDILI | senza gara | 21 mila € |
| 2024-10-31 | ASSISTENZA EDILE | senza gara | 18 mila € |
| 2025-01-31 | LAVORI DIVERSI | senza gara | 18 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
