← Tutti i fornitori
ACANTHO SPA
P.IVA/CF 03819031208
50 mln €
Valore aggiudicato
20
Contratti
6
Aziende servite
100%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 100% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
i Concentrato su poche aziende
Oltre il 60% del valore proviene da una sola azienda (AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA).
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA Campania |
11 | 44 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON Campania |
4 | 5 mln € |
| ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Emilia Romagna |
2 | 80 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO Lombardia |
1 | 74 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Calabria |
1 | 6 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Lombardia |
1 | 1 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI | senza gara | 5 mln € |
| 2024-07-10 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 13 – CAMPANIA | senza gara | 4 mln € |
| 2024-08-02 | ENERGIA ELETTRICA | senza gara | 4 mln € |
| 2024-09-10 | ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI | senza gara | 4 mln € |
| 2024-09-03 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI | senza gara | 4 mln € |
| 2024-09-10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | senza gara | 4 mln € |
| 2024-09-02 | ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI | senza gara | 4 mln € |
| 2024-09-06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PREZZO VERIABILE 12 MESI | senza gara | 4 mln € |
| 2024-10-03 | ADESIONE CONVENZIONE EE21 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI | senza gara | 4 mln € |
| 2024-09-09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | senza gara | 4 mln € |
| 2025-01-16 | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ED.21 - LOTTO 13 CAMPANIA - PP.OO. CIG B5385CB1F8 · AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON |
senza gara | 3 mln € |
| 2024-01-31 | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ED.21 LOTTO 13 CAMPANIA PP.OO. CIG B02F925F6A · AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON |
senza gara | 2 mln € |
| 2024-11-07 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD PO DA PROCIDA | senza gara | 350 mila € |
| 2024-10-02 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN 15BIS PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLA SEDE DI V. FARINI 9 CIG B347A88846 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO |
senza gara | 74 mila € |
| 2025-01-23 | ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ED.21 - LOTTO 13 CAMPANIA - LABORATORIO DI RICERCA CIG B553DD53B0 · AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON |
senza gara | 50 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
