← Tutti i fornitori
MAGALDI TECHNO SERVICE S.R.L.
P.IVA/CF 02911210652
279 mila €
Valore aggiudicato
5
Contratti
2
Aziende servite
80%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 80% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA Campania |
4 | 272 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD Campania |
1 | 7 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | LAVORI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI: CENTRALE ARIA TECNICA C/O TORRE CARDIOLOGICA, IMPIANTO GAS MEDICINALI C/O REPARTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PIANO RIALZATO, IMPIANTO GAS MEDICINALI C/O REPARTO NEFROLOGIA PIANO QUINTO DEL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO | senza gara | 107 mila € |
| 2024-10-10 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI TESTALETTO PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DEL PO DI CAVA DE TIRRENI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA DEL PS DEL PO DI MERCATO SAN SEVERINO | senza gara | 80 mila € |
| 2024-09-25 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI TESTALETTO PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DEL P.O. DI CAVA DE' TIRRENI – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA DEL P.S. DEL P.O. DI MERCATO SAN SEVERINO | senza gara | 59 mila € |
| 2024-04-16 | SERVIZI DI MANIPOLAZIONE E SOSTITUZIONE BOMBOLE STD A TUTTI PLESSI APPARTENENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO | 26 mila € | |
| 2024-01-15 | NOME LOTTO CIG B00296C059 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD |
senza gara | 7 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
