← Tutti i fornitori
COOPERATIVA SOCIALE - MONTEPAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA
P.IVA/CF 02087570400
13 mln €
Valore aggiudicato
23
Contratti
3
Aziende servite
78,3%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 78,3% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
i Concentrato su poche aziende
Oltre il 60% del valore proviene da una sola azienda (AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA).
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA Emilia Romagna |
6 | 8 mln € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Emilia Romagna |
3 | 4 mln € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Emilia Romagna |
14 | 676 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | GRUPPO APPARTAMENTO AD INTENSITÀ TRATTAMENTALE DI SUPPORTO VARIABILE SULLE 24 ORE AL GIORNO CIG B4EBFCC5A8 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
8 mln € | |
| 2023-10-24 | LOTTO 22 - COMUNITÀ ALLOGGIO H.24 AD INTENSITÀ DI SUPPORTO VARIABILE - CAPACITÀ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO - CON SEDE OPERATIVA PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI FORLI', CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE CIG A01EE1C153 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
4 mln € | |
| 2024-05-14 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE CA.MO. PRESSO LA STRUTTURA GRUPPO APPARTAMENTO INTERLUDIO DELLA DITTA COOP SOCIALE MONTEPAOLO.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 13/05/2024 AL 31/03/2027.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 129.834,90 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALLA QUOTA INTERA CIG B1A27134DA · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 130 mila € |
| 2025-10-22 | CIG DERIVATO LOTTO 3F) ACCORDO QUADRO OSPITALITA' RESIDENZIALE CIG B8BFBCD50F · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
senza gara | 125 mila € |
| 2023-12-22 | ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOSICOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I CSM DEL DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AUSL ROMAGNA - RTI COOP SOC MONTEPAOLO SOC COOP ARL (MANDATARIA) - GENERAZIONI SOC COOP SOC ONLUS (MANDAN CIG A03E153863 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
96 mila € | |
| 2023-03-13 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.L. SEMPLIFICAZIONI PER INSERIMENTO UTENTE ID 66822 PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MONTEPAOLO DAL 24/03/2023 AL 17/03/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL 12/03/2025 - GARA IN UNIONE D'ACQUISTO AUSL MODENA CSM/DP CARPI (CAPOFILA) E UTDA CIG 970882797D · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 88 mila € |
| 2024-05-10 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE LE.AN. PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ MONTEPAOLO DELLA DITTA COOP SOCIALE MONTEPAOLO.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 09/05/2024 AL 31/10/2025.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 77.833,67 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALLA QUOTA INTERAMENTE A CARI CIG B19734DA4A · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 78 mila € |
| 2023-03-17 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.L. SEMPLIFICAZIONI PER INSERIMENTO UTENTE ID 66822 PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MONTEPAOLO DAL 24/03/2022 AL 17/03/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL 12/03/2025 - RECEPIMENTO QUOTA DI COMPETENZA AUSL CSM CARPI CIG 9720570420 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
74 mila € | |
| 2024-11-06 | RICHIESTA DI PREVENTIVO D'OFFERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE PER UTENTI IN CARICO AL DSMDP DI CESENA (DP E CSM) PRESSO I GRUPPI APPARTAMENTO SITI IN VIA DECIO RAGGI, 266 - 47121 FORLÌ (FC),. (RIF. PC/CM) CIG B42037B61D · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
senza gara | 64 mila € |
| 2025-10-23 | PROCEDURA APERTA PI PER 520235-24 ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 6 E) CIG B8C26D9B0B · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
senza gara | 63 mila € |
| 2023-01-23 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.L. SEMPLIFICAZIONI PER INSERIMENTO UTENTE T.M.P.. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MONTEPAOLO - DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO - GARA PER SOLA PARTE A CARICO SMA CASTELFRANCO CIG 9616091952 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 52 mila € |
| 2023-11-06 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER INSERIMENTO UTENTE D.D.S.. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MONTEPAOLO DAL 22/11/2023 AL 30/04/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL 08/10/2024 - GARA IN UNIONE D'ACQUISTO AUSL MODENA SMA C.E. (CAPOFIL CIG A026CAF51F · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 48 mila € |
| 2025-01-16 | PI349493-19 ACCORDI QUADRO OSPITALITA' RESIDENZIALE- CIG DERIVATO LOTTO 5 MONTEPAOLO COOP. SOC. CIG B5390D8089 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
senza gara | 43 mila € |
| 2025-01-16 | PI349493-19 ACCORDI QUADRO OSPITALITA' RESIDENZIALE- LOTTO 5 MONTEPAOLO COOP. SOC. CIG B5365E70D3 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
senza gara | 43 mila € |
| 2023-11-20 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER INSERIMENTO UTENTE D.D.S.. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MONTEPAOLO DAL 22/11/2023 AL 30/04/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL 08/10/2024 - GARA IN UNIONE D'ACQUISTO AUSL MODENA SMA C.E. (CAPOFIL CIG A02DF313CD · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
40 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
