← Tutti i fornitori
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.IVA/CF 02006180364
9 mln €
Valore aggiudicato
184
Contratti
2
Aziende servite
93,5%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 93,5% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione, dipendenza, esclusiva): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Emilia Romagna |
183 | 9 mln € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA Emilia Romagna |
1 | 39 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | PROGETTI DI TRANSIZIONE ALL'AUTONOMIA CHE NECESSITANO DI INTERVENTI RIABILITATIVI PERSONALIZZATI – DISTRETTO DI PAVULLO CIG B2E4B5DF8D · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
853 mila € | |
| 2025-01-28 | ORDINATIVO SULLA CONVENZIONE RIFERITA AL LOTTO 10 DELLA PROCEDURA APERTA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN N.12 LOTTI DEL SERVIZIO DENOMINATO PERCORSI SOCIO SANITARI DI CARATTERE RESIDENZIALE E TERRITORIALE INFAVORE DI PERSONE IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SAL CIG B563B73E4E · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 154 mila € |
| 2024-12-27 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, SULLA PIATTAFORMA SATER DEL MERCATO ELETTRONICO DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO IN UN UNICO LOTTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER DISABILI ALL'OPERA, SITO A PAVULLO NEL CIG B5012326FE · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 140 mila € |
| 2024-02-19 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023., ESPLETATO SULLA PIATTAFORMA SATER DEL MERCATO ELETTRONICO DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENTER, PER L'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ DELL'UTENTE AY.ER. PRESSO LA STRUTTURA VILLA EDERA DELLA DITTA NAZARENO SOCIETA' COOPERATIV CIG B06F40A0EF · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 138 mila € |
| 2025-01-16 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID CURE 958311 PRESSO LA STRUTTURA VILLA EDERA CASA S.GIACOMO DI NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01/02/2025 AL 31/10/2027.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 136.653,74, IVA AL 5% ESCLUSA, CORRISPONDENTE ALLA SO CIG B532BA8FDC · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 137 mila € |
| 2025-05-08 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 8550 PRESSO LA STRUTTURA VILLA EDERA CASA SAN GIACOMO DELLA DITTA NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 12/05/2025 AL 30/11/2027. IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 131.884,22 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE AL CIG B6BF3C2158 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 132 mila € |
| 2023-07-06 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.L. SEMPLIFICAZIONI PER INSERIMENTO UTENTE ZA.LE. PRESSO NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL 01/08/2023 AL 31/12/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL 03/06/2026 - GARA CONGIUNTA AUSL (CAPOFILA),FRNA E UNIONE TERRE DI SORBARAAFFIDAMENTO DIRETTO EX D. CIG 9946342D10 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 114 mila € |
| 2023-07-28 | AFFIDAMENTO DIRETTO INSERIMENTO UTENTE AW.RI. PRESSO LA STRUTTURA ' I AM - NOTE D'AUTORE ' DI NAZARENO COOP.VA SOCIALE. PER IL PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2025 - GARA PER SOLA PARTE A CARICO NPIA MODENA CIG 9994129826 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 107 mila € |
| 2024-03-20 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023., ESPLETATO SULLA PIATTAFORMA SATER DEL MERCATO ELETTRONICO DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENTER, PER L'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ DELL'UTENTE RO.AN. PRESSO LA STRUTTURA GRUPPO APPARTAMENTO BORGOFRANCO DELLA DITTA NAZARENO CIG B0E64EE816 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 105 mila € |
| 2024-07-25 | PROCEDURA DI GARA TELEMATICA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE R.M. PRESSO LA STRUTTURA I AM - NOTE D' AUTORE DELLA DITTA NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO 06/06/2024 – 05/06/2026. IMPORTO BASE D'AST CIG B291F05D7F · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 104 mila € |
| 2024-03-20 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023., ESPLETATO SULLA PIATTAFORMA SATER DEL MERCATO ELETTRONICO DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENTER, PER L'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ DELL'UTENTE GA.RI. PRESSO LA STRUTTURA APPARTAMENTI PROTETTI BORGO FRANCO DELLA DITTA NAZAR CIG B0E63A47C3 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 104 mila € |
| 2023-01-02 | NAZARENO COOPERATIVA SOCIALE VIA BOLLITORA INTERNA 130 CARPI (MO) - INSERIMENTO IN RESIDENZA UTENTE M.F. PRESSO CASA POPPI NAZARENO CARPI - SETTORE DISABILI CARPI CIG 96369105B5 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 99 mila € |
| 2023-07-13 | NAZARENO COOPERATIVA SOCIALE VIA BOLLITORA INTERNA 130 CARPI (MO) - INSERIMENTO IN CSO I'M NOTE D'AUTORE UTENTE R.M. - SETTORE DISABILI CARPI CIG 9871485F1C · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
90 mila € | |
| 2023-12-20 | INSERIMENTO IN RESIDENZA UTENTE M.F. PRESSO CASA LUCIA NAZARENO CARPI - NAZARENO COOPERATIVA SOCIALE, VIA BOLLITORA INTERNA 130 CARPI - SETTORE UTENTI DISABILI CARPI CIG A041795EC5 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
83 mila € | |
| 2025-01-21 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID NPIA_MO_42612 PRESSO LA STRUTTURA CASA SAN GIACOMO – VILLA EDERA DI NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01/02/2025 AL 30/09/2026.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 82.700,72 IVA AL 5% ESCLUSA, CORRISPONDENTE ALL CIG B541E2074E · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 83 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
