← Tutti i fornitori
POLIMED SRL
P.IVA/CF 01564570065
5 mln €
Valore aggiudicato
67
Contratti
9
Aziende servite
95,5%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 95,5% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con 3 aziende questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione, esclusiva): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO Piemonte |
13 | 1 mln € |
| AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA Valle d'Aosta |
3 | 1 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Piemonte |
3 | 1 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO Piemonte |
3 | 555 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 Piemonte |
7 | 457 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 Piemonte |
18 | 390 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO" ALESSANDRIA Piemonte |
3 | 156 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 Piemonte |
15 | 141 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Piemonte |
2 | 102 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | FORNITURA BIENNALE DI SONDE ARGON, COMPRENSIVA DI NUMERO 2 MANUTENZIONI PREVENTIVE PROGRAMMATE, DA DESTINARE ALLA S.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA CIG B30CAC9A78 · AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA |
senza gara | 1 mln € |
| 2025-11-11 | CANNULE PER ASPIRAZIONE CHIRURIGICA, DRENAGGI E TUBI DI CONNESSIONE | 512 mila € | |
| 2025-04-14 | RINNOVO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI PIATTAFORME PER ELETTROCHIRURGIA PER APPLICAZIONI IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA | senza gara | 478 mila € |
| 2023-06-23 | FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE DI MARCHIO ERBE E WOLF IN DOTAZIONE ALLE S.C. DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO CIG 98966004AD · AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO |
senza gara | 436 mila € |
| 2025-06-16 | SISTEMA DI ACCESSO LAPAROSCOPICO CIG B74A045DEF · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 261 mila € |
| 2024-04-18 | SISTEMA PER MORCELLAZIONE E RELATIVO STRUMENTARIO WOLF, DITTA POLIMED CIG B14F0ECAA5 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 139 mila € |
| 2024-04-10 | SISTEMA PER MORCELLAZIONE E RELATIVO STRUMENTARIO WOLF, DITTA POLIMED CIG B12AE838F1 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 139 mila € |
| 2023-03-31 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROBISTURI CIG 974226643B · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 |
135 mila € | |
| 2024-12-13 | ENDOSCOPIO MONOUSO PER URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE DIGITALE CIG B4CA108E21 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 130 mila € |
| 2024-03-08 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO CIG B0BACC49F0 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 120 mila € |
| 2024-10-01 | DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE | senza gara | 113 mila € |
| 2023-04-11 | FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO AL LASER DI PRODUZIONE WOLF IN DOTAZIONE ALLA S.C. UROLOGIA DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO CIG 97605905AC · AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO |
senza gara | 103 mila € |
| 2024-04-04 | ENDOUR202432 CIG B11CB56047 · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 |
senza gara | 102 mila € |
| 2024-01-26 | FORNITURA DI ELETTROBISTURI PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DI CIRIE, CHIVASSO E LANZO CIG B01FB84253 · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 |
senza gara | 100 mila € |
| 2024-01-25 | FORNITURA DI ELETTROBISTURI PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DI CIRIE, CHIVASSO E LANZO CIG B01BEA9A1E · AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 |
senza gara | 100 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
