← Tutti i fornitori
MACROPHARM S.R.L.
P.IVA/CF 01501420853
4 mln €
Valore aggiudicato
78
Contratti
36
Aziende servite
57,7%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
Aziende che lo hanno pagato
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | DISPOSITIVO DI CONNESSIONE TRA FLACONE E DEFLUSSORE CIG B0D79B1825 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
842 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 8 - LINEE DI PROLUNGAMENTO RETTE IN POLIETILENE, STERILI, CON ATTACCHI LUER LOCK M/F, CAPACITÀ 1,8/2,0 ML CIRCA. | 794 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 4 - DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE AD Y PER SACCHE UROLOGICHE | 209 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 229 - KIT TORACENTESI/PARACENTESI COMPOSTO DA SIRINGA DA 50/60ML, N.3 AGHI LUNGHEZZA 80 MM DA 14-16-18 GAUGE, SACCA DI DRENAGGIO DA 2 LT CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E RUBINETTO DI SCARICO, LINEA DI PROLUNGAMENTO CON RUBINETTO A TRE VIE | 200 mila € | |
| 2023-03-08 | LOTTO 15 - DEFLUSSORI SENZA AGO ATTACCO LUER-LOCK MASCHIO FISSO CIG 9554714F69 · AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI |
180 mila € | |
| 2024-03-19 | DISPOSITIVO PER INSTALLAZIONI VESCICALI CIG B0D79B4A9E · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I |
165 mila € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 5 - DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE A TRE VIE | 163 mila € | |
| 2025-08-08 | SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE DA 500 ML E 3000ML CIG B7EC3421AE · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA |
senza gara | 140 mila € |
| 2023-04-21 | LOTTO 64 TELO OFTALMICO STERILE CON SACCA RACCOLTA PER INCISIONI CIG 9681418EDC · AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO |
122 mila € | |
| 2023-02-03 | LOTTO 1 - PROLUNGHE, RUBINETTI, RACCORDI ED ACCESSORI CIG 9637522EBC · AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA |
116 mila € | |
| 2023-06-01 | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE - ADESIONE ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - LOTTO 60 CIG 9946267F2B · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA |
84 mila € | |
| 2024-05-07 | AFFIDAMENTO – AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS 36/2023 – DELLA FORNITURA ANNUALE DI DEFLUSSORI CIG B1862D404E · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI |
senza gara | 76 mila € |
| 2024-09-24 | PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGIO, PROLUNGHE E RACCORDI CND A06-A03-A07 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CIG B32B02A698 · AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI |
senza gara | 54 mila € |
| 2024-09-30 | LOTTO 59 POMPA ELASTOMERICA MONOUSO 100 ML-2ML/H CIG B33BF5E465 · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA |
senza gara | 50 mila € |
| 2023-03-03 | SACCHE IN EVA PER NUTRIZIONE PARENTERALE CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE (DA LT. 3) CIG 9681297B03 · AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA |
44 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
