← Tutti i fornitori
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.
P.IVA/CF 01298600089
4 mln €
Valore aggiudicato
15
Contratti
5
Aziende servite
86,7%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 86,7% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
i Concentrato su poche aziende
Oltre il 60% del valore proviene da una sola azienda (AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO" ALESSANDRIA).
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO" ALESSANDRIA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO" ALESSANDRIA Piemonte |
8 | 3 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Piemonte |
4 | 605 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA Piemonte |
1 | 492 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO Piemonte |
1 | 80 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO Piemonte |
1 | 28 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E ADDOMINALI - LOTTO 2 DITTA ALFA MEDICALITALIA | senza gara | 769 mila € |
| 2024-09-30 | FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E ADDOMINALI - LOTTO 7 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 699 mila € |
| 2023-05-05 | LOTTO 20 - PROTESI VASCOLARI IBRIDE MULTIFORCATE CIG 9645660A6E · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA |
492 mila € | |
| 2024-10-04 | FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI E TORACICHE - LOTTO 8 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 420 mila € |
| 2024-08-01 | ENDOPROTESI TORACICA IBRIDA MULTIFORCATA | 280 mila € | |
| 2024-10-11 | FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E ADDOMINALI - LOTTO 14 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 247 mila € |
| 2025-01-08 | ENDOPROTESI TORACICA IBRIDA CUSTOM MADE THORAFLEX | senza gara | 205 mila € |
| 2024-10-11 | FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E ADDOMINALI - LOTTO 15 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 185 mila € |
| 2024-09-20 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE A ADDOMINALI - LOTTO 4 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 179 mila € |
| 2024-09-20 | FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E ADDOMINALI - LOTTO 5 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 126 mila € |
| 2023-03-24 | FDV FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE CUSTOM MADE RELAY PRO | senza gara | 94 mila € |
| 2025-12-17 | ACQUISTO VIRTUOSAPH CIG B9A09BAF3B · AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO |
senza gara | 80 mila € |
| 2024-10-04 | FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E ADDOMINALI - LOTTO 12 - DITTA ALFA MEDICALITALIA SRL | senza gara | 67 mila € |
| 2025-09-30 | FORNITURA DI ENDOPROTESI IBRIDA MULTIFORCATA CON TRATTO NON STENTATO E TRATTO STENTATO DA UTILIZZARSI CON LA PROCEDURA IBRIDA FROZEN ELEPHANT TRUNK TIPO THORAFLEX HYBRID PLEXUS E/O E-VITA OPEN NEO OCCORRENTE ALLA SSD CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. SAN GIOVANNI BOSCO - ASL CITTÀ DI TORINO PER LA DURATA DI CIG B86B1C85C2 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO |
senza gara | 28 mila € |
| 2025-02-07 | PROTESI CUSTOM MADE TREO FENESTRATA | senza gara | 26 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
