← Tutti i fornitori
LAURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.IVA/CF 01181250398
7 mln €
Valore aggiudicato
17
Contratti
3
Aziende servite
76,5%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 76,5% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
i Concentrato su poche aziende
Oltre il 60% del valore proviene da una sola azienda (AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA).
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Emilia Romagna |
5 | 6 mln € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Emilia Romagna |
10 | 189 mila € |
| AZIENDA USL PIACENZA Emilia Romagna |
2 | 53 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | LOTTO 21 - COMUNITÀ ALLOGGIO H.24 AD INTENSITÀ DI SUPPORTO VARIABILE - CAPACITÀ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO - CON SEDE OPERATIVA PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO CIG A01EE0E5C4 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
4 mln € | |
| 2023-10-24 | LOTTO 36 - GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 12 H/G PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO CIG A01EEEEE9B · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
2 mln € | |
| 2023-12-19 | ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOSICOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I CSM DEL DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AUSL ROMAGNA - LAURA SOC.COOP. SOC CIG A03E114467 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
270 mila € | |
| 2023-07-11 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.L. SEMPLIFICAZIONI PER INSERIMENTO UTENTE ID 42085 PRESSO LAURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL 31/07/2023 AL 30/07/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL 31/07/2025 - GARA IN UNIONE D'ACQUISTO AUSL MODENA CSM CARPI (CAPOFILA) E UTDA CIG 995504395C · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 66 mila € |
| 2023-07-14 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.L. SEMPLIFICAZIONI PER INSERIMENTO UTENTE ID 42085 PRESSO LAURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL 31/07/2023 AL 30/07/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUAL PERIODO FINO AL31/07/2025 - RECEPIMENTO QUOTA DI COMPETENZA AUSL CSM CARPI CIG 9963598D2A · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
56 mila € | |
| 2024-07-24 | RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE A FAVORE DI UN PAZIENTE ADULTO IN CARICO ALL'UOC SERDDP AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI PIACENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DE CIG B290A679F5 · AZIENDA USL PIACENZA |
senza gara | 53 mila € |
| 2025-04-04 | 2° ORDINATIVO ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE DI SERVIZI SANITARI E SANITARI A RILEVANZA SOCIALE, COMPRENSIVI DI PRESTAZIONI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA, IN REGIME RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE, NON RICONDUCIBILI AD AFFIDAMENTI GIÀ IN ESSERE O DISPOSTI DALL'AUSL DELLA ROMAGNA –LOTTO 36 (RIF DET 19 CIG B65AAF6252 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
senza gara | 36 mila € |
| 2025-07-30 | PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 869295 IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI MODENA PRESSO LA DITTA LAURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DAL 11/08/2025 AL 10 CIG B7CDBC8A67 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 36 mila € |
| 2024-08-01 | RICHIESTA DI PREVENTIVO D'OFFERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DELL'UTENTE S.S. PRESSO IL RUBINO IN VIA ERRANO, 2 FAENZA (RA), IN CARICO ALL'U.O. DP – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI CIG B2A6E98A33 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA |
senza gara | 34 mila € |
| 2025-07-02 | PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 356652 IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI MODENA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO CENTRO RESIDENZIALE LAURA DEL GE CIG B77BC45F35 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 30 mila € |
| 2025-03-18 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID CURE 848736 PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO CENTRO RESIDENZIALE DELLA DITTA LAURA SOC.COOP SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 24/03/2025 AL 30/04/2026.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 51.427,03 IVA AL 5% ESCLUSA, CORRISPONDENTE ALLA CIG B6128DFFBA · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 150 € |
| 2024-02-23 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023., ESPLETATO SULLA PIATTAFORMA SATER DEL MERCATO ELETTRONICO DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENTER, PER L'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ DELL'UTENTE BI.CA. PRESSO LA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CENTRO RESIDENZIALE DELLA DITTA L CIG B088B90D75 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 145 € |
| 2024-10-28 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID. 5186574 PRESSO LA STRUTTURA GRUPPO APPARTAMENTO IL RUBINO DELLA DITTA LAURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 01/11/2024 AL 30/04/2026. IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 67.317,71 IVA AL 5% ESCLUSA (CORRISPONDENTE ALL CIG B3FE8884D8 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 145 € |
| 2025-01-16 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID CURE 4100975 PRESSO LA STRUTTURA APPARTAMENTO IL TESORO DELLA DITTA LAURA SOC.COOP SOCIALE DI FAENZA.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 31/01/2025 AL 31/08/2027.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 136.782,15 IVA AL 5% ESCLUSA, CORRISPONDENTE ALLA SO CIG B532B2B8B7 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 145 € |
| 2025-03-19 | ACCORDO DI SALUTE PER L'ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ID 851426 PRESSO LA STRUTTURA APP. LO SCRIGNO DI LAURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE.DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO DAL 18/03/2025 AL 31/08/2026.IMPORTO BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 55.338,64 IVA AL 5% ESCLUSA, (CORRISPONDENTE ALLA QUOTA INTERAMENTE A DEL CIG B61703C3CC · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA |
senza gara | 104 € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
