← Tutti i fornitori
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
P.IVA/CF 00818570012
5 mln €
Valore aggiudicato
14
Contratti
11
Aziende servite
78,6%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 78,6% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA Veneto |
1 | 2 mln € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO Lombardia |
1 | 2 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE Toscana |
2 | 699 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 Piemonte |
1 | 311 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Lombardia |
1 | 304 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Piemonte |
1 | 64 mila € |
| AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA Veneto |
1 | 45 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE Calabria |
1 | 42 mila € |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER Toscana |
1 | 30 mila € |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA Emilia Romagna |
2 | 18 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO Campania |
2 | 18 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DANNI AI BENI (GARA 224TH2023) CIG A0213D5288 · AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA |
2 mln € | |
| 2025-04-22 | SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY CIG B695D8631C · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO |
senza gara | 2 mln € |
| 2024-12-11 | ADESIONE CONVENZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY 2025 CIG B4B94B93D6 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE |
senza gara | 676 mila € |
| 2025-05-28 | ADESIONE AL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CIG B70DE4C5A3 · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 |
senza gara | 311 mila € |
| 2024-06-26 | LOTTO 2 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI ALL RISKS PROPERTY IN FAVORE DI ASST LARIANA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CIG B23DCC793A · AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA |
senza gara | 304 mila € |
| 2025-12-01 | POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA/ ARD 36 MESI | senza gara | 64 mila € |
| 2025-08-11 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO 2025-2026 CIG B7EF39528D · AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA |
senza gara | 45 mila € |
| 2023-12-21 | SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA AUTO CIG A043B87882 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE |
senza gara | 42 mila € |
| 2024-12-16 | POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CIG B4D8B9F518 · AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER |
senza gara | 30 mila € |
| 2024-12-11 | ADESIONE CONVENZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CIG B4B991D364 · AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE |
senza gara | 22 mila € |
| 2023-11-30 | POLIZZA INFORTUNI CIG A02F0677BE · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
10 mila € | |
| 2024-04-24 | POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (RCT) E DEI DIPENDENTI E ASSIMILATI (RCO) - FATTORIA DIDATTICA CIG B1634374D7 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
senza gara | 9 mila € |
| 2024-04-29 | POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (RCT) E DEI DIPENDENTI E ASSIMILATI (RCO) - FATTORIA DIDATTICA CIG B16BE737F0 · AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO |
senza gara | 9 mila € |
| 2023-11-30 | POLIZZA FURTO E KASKO PER I VEICOLI USATI DAI DIRETTORI E DAI DIPENDENTI CIG A02F037024 · AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA |
8 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
