← Tutti i fornitori
CHIRMEDICAL S.R.L.
P.IVA/CF 00536720832
26 mln €
Valore aggiudicato
77
Contratti
9
Aziende servite
51,9%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Relazioni ricorrenti da verificare
Con 4 aziende questo fornitore presenta indicatori di relazione ricorrente (rotazione, esclusiva): affidamenti diretti ripetuti, dipendenza o esclusiva. Spesso hanno spiegazioni legittime (brevetti, monopoli tecnici). → La pagina delle relazioni ricorrenti
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA Sicilia |
9 | 14 mln € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Sicilia |
18 | 4 mln € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Sicilia |
8 | 2 mln € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA Sicilia |
15 | 2 mln € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO Sicilia |
8 | 1 mln € |
| AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO Sicilia |
10 | 979 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA Sicilia |
5 | 733 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Sicilia |
3 | 330 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Calabria |
1 | 60 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | LOTTO 239 - SET PER BIOPSIA MULTIPRELIEVO CON AGO AUTOMATICO COASSIALE PER TESSUTI MOLLI MISURE 14G, 16G, 18G X 10CM, 15CM, 20CM, 25CM, COMPLETO DI TELINO, KIT MEDICAZIONE, CONTENITORE DA 20 ML CON CAPSULA SIGILLATA CONTENENTE LIQUIDO A BASE DI FORMALINA IN DISTRETTI SEPARATI CON SOLUZIONE TAMPONE F | 3 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 259 - DISPOSITIVO PER TROMBOLISI ACCELERATA AD ULTRASUONI: CATETERE PER TROMBOLISI LUNGHEZZA DA 106CM E 135CM VASCOLARE. KIT PROCEDURALE MONOUSO, COMPRENDENTE UN CATETERE ENDOVASCOLARE DA 5FR. PER L'EROGAZIONE INTELLIGENTE DEL FARMACO ED UN DISPOSITIVO ENDOVASCOLARE CON TRASDUTTORI AD ULTRASUO | 3 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 194 - COLLAGENE MICROFIBRILLARE ATTIVO AL 100% DI ORIGINE BOVINA SECCO FIBROSO E INSOLUBILE CANNULA ENDOSCOPICA PRECARICATA PER TROCAR DA 10 MM | 2 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 241 - SACCA PRIMARIA MONOUSO PER LIQUIDI E DRENATI CON VALVOLA ANTIREFLUSSO, PROLUNGA E RACCORDO CONICO, CON POLVERE ASSORBENTE GELIFICANTE RACCHIUSA IN IN FILM IDROSOLUBILE NELLE SEGUENTI MISURE E TIPOLOGIE: SACCA DA 2000 ML CON PROLUNGA E RACCORDO CONICO CON BUSTINA IDROSOLUBILE DA 30GR. ; | 2 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 161 - SET PER BIOPSIA MULTIPRELIEVO PER TESSUTI MOLLI E MAMMELLA CON AGO AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO VARIE MIS., TELINO, KIT MEDICAZIONE,, CONTENITORE DA 30 ML CON CAPSULA SIGILLATA, CONTENENTE LIQUIDO FISSATIVO A BASE DI FORMALINA, GHIERA DI SICUREZZA, CON SOLUZIONE TAMPONE FISIOLOGICA PIÙ FO | 2 mln € | |
| 2023-11-10 | LOTTO 287 - COVER MONOUSO PER PADELLA CON PREFALDA E TASCA INTERNA ADESIVA CON PELLICOLA IDROSOLUBILE GELIFICANTE MISURA 600X500 MM CIRCA | 1 mln € | |
| 2023-12-05 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI UROLOGIA - GARA BACINO OCCIDENTALE - DURATA 5 ANNI - LOTTO 156 CIG A0552E9655 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO |
952 mila € | |
| 2025-03-11 | DISPOSITIVI USO ROUTINARIO CIG B6003ACB16 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA |
senza gara | 884 mila € |
| 2023-11-10 | LOTTO 43 - DISPOSITIVO MONOUSO INERTE TRIDIMENSIONALE PER FERITE CHIRURGICHE DI 84,4%,8% DI POLI-2-IDROSSIETILMETRACRILATO (PHEMA), 14,9% DI POLI-2IDROSSIPROPILMETACRILATO (PHPMA) E 0,3% SODIO DESOSSICOLATO. IN BLISTER POLVERE DA 0,75 GR. MONOUSO. | 826 mila € | |
| 2023-12-01 | LOTTO 215 - COLLAGENE MICROFIBRILLARE ATTIVO DI ORIGINE BOVINA AL 100%. CIG A00F91D3F7 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO |
635 mila € | |
| 2025-03-18 | DISPOSITIVO PER TROMBOLISI ACCELERATA AD ULTRASUONI: CATETERE PER TROMBOLISI CIG B617E064D8 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA |
senza gara | 619 mila € |
| 2025-10-13 | SCORRIMENTO GRADUATORIA- LOTTO 289 VOCI DA A) A G)- RECEPIMENTO DELIBERAZIONE N. 1334 DEL 20/12/2024 E SUCCESSIVE RETTIFICHE E INTEGRAZIONI CON LA QUALE L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO DI MESSINA HA AGGIUDICATO LA PROCEDURA APERTA DI BACINO, SUDDIVISA IN N. 318 LOTTI, PER LA FORN CIG B89E57B5AE · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA |
senza gara | 582 mila € |
| 2023-12-01 | LOTTO 43 - GUAINA PER CISTOSCOPIA FLESSIBILE CON CANALI OPERATIVI. CIG A00CF35EED · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO |
512 mila € | |
| 2023-12-01 | LOTTO 213 - ILLUMINATORI CHIRURGICI COMPOSTI DA LAMA ACRILICA IN FIBRA OTTICA. CIG A00F8D588B · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO |
489 mila € | |
| 2023-12-01 | LOTTO 156 - ANSA MONOUSO DA TAGLIO PER RESEZIONE BIPOLARE AL PLASMA. CIG A00EC35D68 · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO |
446 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
