← Tutti i fornitori
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
P.IVA/CF 00284160371
2 mln €
Valore aggiudicato
8
Contratti
8
Aziende servite
100%
Quota senza gara
Essere un fornitore rilevante del SSN è pienamente legittimo. Questi dati mostrano
dove e come l’operatore ha ottenuto contratti pubblici (2023–2025); non implicano alcuna irregolarità.
Importi = valore messo a gara. Ogni riga è verificabile tramite il CIG su ANAC.
! Quota elevata di affidamenti senza gara
Il 100% dei suoi contratti è stato affidato senza confronto competitivo. Indicatore da verificare, non prova.
Aziende che lo hanno pagato
| Azienda | Contratti | Valore |
|---|---|---|
| AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Lombardia |
1 | 804 mila € |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO Lombardia |
1 | 648 mila € |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA Calabria |
1 | 135 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 Piemonte |
1 | 127 mila € |
| AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE Veneto |
1 | 36 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI Lazio |
1 | 33 mila € |
| IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Veneto |
1 | 24 mila € |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO Abruzzo |
1 | 21 mila € |
Contratti principali
| Data | Oggetto · Azienda | Gara | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI ALL RISKS PROPERTY – ED. 12. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ARIA 2025_060 LOTTO 4 CIG B9AEDC1BCF · AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA |
senza gara | 804 mila € |
| 2025-05-12 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2024_070 (ASSICURAZIONI ALL RISK PROPERTY ED. 11) L 7 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY PER I BENI DI PROPRIETÀ DELLA ASST G. PINI-CTO | senza gara | 648 mila € |
| 2025-06-30 | POLIZZA DI ASSICURAZIONI ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ED ELETTRONICA CIG B7714742AF · AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA |
senza gara | 135 mila € |
| 2025-05-27 | SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PER PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ASL CN2 CIG B70BA83DBB · AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 |
senza gara | 127 mila € |
| 2025-12-24 | SERVIZIO ASSICURATIVO RCA CIG B9C6542BF8 · AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE |
senza gara | 36 mila € |
| 2025-12-30 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 – DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RAMO ALL RISKS ELETTRONICA, A SEGUITO DELLA DISERZIONE DEL LOTTO 3 (ALL RISKS ELETTRONICA) DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA COMUNITARIA MULTILOTTO INDETTA CON ATTO DELIBE CIG B9D2087624 · AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI |
senza gara | 33 mila € |
| 2025-12-09 | SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CIG B6AE5C0011 · IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO |
senza gara | 24 mila € |
| 2025-01-20 | POLIZZA INFORTUNI UTENTI CENTRI DIURNI E ADIP CIG B53C7600B1 · AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO |
senza gara | 21 mila € |
Fonte: ANAC (CIG + aggiudicatari), gare > 40.000 €. Ritieni un dato inesatto o vuoi fornire contesto? Richiedi una rettifica.
