La dotazione tecnologica degli ospedali
Quante grandi apparecchiature — TC, risonanze, PET, acceleratori per la radioterapia, robot chirurgici — ha ogni regione, ogni milione di abitanti. In tutta Italia il registro ministeriale conta 8295 grandi apparecchiature, 140,7 per milione di abitanti. La dotazione dice cosa una regione può fare: dove è bassa, l’accesso a diagnosi e cure avanzate è più difficile.
Apparecchiature per milione di abitanti, regione per regione
Ordinate per dotazione totale pro capite. Le regioni piccole (Valle d’Aosta, Molise) risultano in alto per il semplice effetto della popolazione ridotta.
| Regione | TC | Risonanza magnetica | PET | Medicina nucleare | Acceleratori (radioterapia) | Robot chirurgici | Tot./mln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 65,3 | 57,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 212,2 |
| Molise | 45,5 | 49,0 | 10,5 | 14,0 | 7,0 | 3,5 | 192,3 |
| Umbria | 47,0 | 47,0 | 3,5 | 3,5 | 11,8 | 3,5 | 191,6 |
| Lazio | 43,6 | 43,6 | 3,0 | 7,4 | 7,5 | 4,9 | 184,8 |
| Basilicata | 43,8 | 38,1 | 5,7 | 13,3 | 5,7 | 1,9 | 184,7 |
| Campania | 55,5 | 34,3 | 5,9 | 10,4 | 5,9 | 3,8 | 180,8 |
| Puglia | 35,2 | 40,9 | 2,8 | 6,5 | 5,7 | 4,9 | 160,1 |
| Sicilia | 44,4 | 31,2 | 4,2 | 8,4 | 5,9 | 1,0 | 144,3 |
| Lombardia | 29,1 | 33,9 | 3,8 | 7,0 | 8,2 | 7,2 | 144,0 |
| Abruzzo | 41,0 | 35,5 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 2,4 | 138,9 |
| Toscana | 36,1 | 34,7 | 2,7 | 6,6 | 7,1 | 5,2 | 137,7 |
| Calabria | 37,8 | 29,5 | 3,3 | 6,6 | 5,5 | 1,6 | 128,6 |
| Marche | 32,4 | 31,8 | 2,7 | 8,1 | 6,8 | 2,0 | 127,0 |
| Emilia-Romagna | 27,5 | 32,4 | 2,9 | 4,2 | 5,4 | 4,2 | 124,6 |
| Veneto | 24,7 | 33,6 | 2,5 | 4,9 | 7,0 | 5,6 | 124,3 |
| Piemonte | 28,0 | 25,1 | 2,6 | 5,4 | 6,3 | 4,0 | 116,6 |
| Friuli-Venezia Giulia | 20,1 | 27,6 | 2,5 | 5,9 | 8,4 | 2,5 | 106,4 |
| Trentino-Alto Adige / Südtirol | 25,7 | 26,6 | 3,7 | 4,6 | 7,3 | 1,8 | 99,9 |
| Sardegna | 18,7 | 13,5 | 0,6 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 70,8 |
| Liguria | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
I robot chirurgici, dove sono
Sistemi robotizzati per chirurgia (tipo Da Vinci): tecnologia costosa e concentrata negli hub maggiori.
Fonte: Ministero della Salute — Grandi apparecchiature sanitarie (DM 22/04/2014, IODL 2.0). Popolazione: Istat 2026. Normalizzazione propria per milione di abitanti.
